ER 450L
            Caractéristiques techniques
            
                
                    
                    
                        
	
	
            
        
    
| Classe d'engins porteurs | 12 t - 17 t | 
| Poids de service | 450 kg | 
| Product weight | 375 kg | 
| Nominal power | 65 kW | 
| Rotation speed | 80 rpm | 
| Optimum oil flow ³ | 120 l/min - 150 l/min | 
| Couple max. à 350 bar | 10 400 Nm | 
| Max. cutting force @ 350 bar | 46 200 N | 
| Pick shaft diameter | 22 mm | 
| Number of picks | 30 | 
| Max. oil flow @ 10 bar | 170 l/min | 
| Pression de service max. | 350 bar | 
Plus d’informations
Image du produit ER 450L
Image du produit ER 450L