Надежное соединение для гидравлического молота в монолитном корпусе
SB 52
Усиленные промышленные шланги, защищенные стальной пружиной
Общая длина, мм | Трубопровод P + T | Колпачковая гайка со стороны шасси |
---|---|---|
1000 | 3363 1169 17 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
1500 | 3363 1154 22 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
1750 | 3363 3535 51 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
2100 | 3363 0859 46 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
Стандартные промышленные шланги
Общая длина, мм | Трубопровод P + T | Колпачковая гайка со стороны шасси |
---|---|---|
1500 | 3363 1154 20 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
1750 | 3363 4910 01 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
2100 | 3363 1154 21 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
SB 102 и SB 202
Усиленные гидравлические шланги, защищенные стальной пружиной
Общая длина, мм | Трубопровод P + T | Колпачковая гайка со стороны шасси |
---|---|---|
1500 | 3360 9957 17 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
1750 | 3363 1154 26 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2000 | 3362 2351 59 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2400 | 3363 0833 13 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
Стандартные гидравлические шланги
Общая длина, мм | Трубопровод P + T | Колпачковая гайка со стороны шасси |
---|---|---|
1500 | 3363 4910 02 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
1750 | 3363 1154 23 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2000 | 3363 1154 24 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2400 | 3363 1154 25 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
SB 302 и SB 452
Усиленные промышленные шланги, защищенные стальной пружиной
Общая длина, мм | Трубопровод P + T | Колпачковая гайка со стороны шасси |
---|---|---|
1500 | 3360 9957 17 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
1750 | 3363 1154 26 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2000 | 3362 2351 59 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2400 | 3363 0833 13 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
Стандартные промышленные шланги
Общая длина, мм | Трубопровод P + T | Колпачковая гайка со стороны шасси |
---|---|---|
1500 | 3363 4910 02 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
1750 | 3363 1154 23 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2000 | 3363 1154 24 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2400 | 3363 1154 25 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
SB 552, SB 702 и SB 1102
Усиленные гидравлические шланги, защищенные стальной пружиной
Общая длина, мм | Трубопровод P + T | Колпачковая гайка со стороны шасси |
---|---|---|
2300 | 3360 3322 94 | 25 S, (M 36 x 2) |
2800 | 3363 0859 47 | 25 S, (M 36 x 2) |