Описание продукта
Diamec Smart 4 — компактный и мощный для своего размера станок, и при этом простой в установке. Оптимально для подземного и поверхностного бурения, возможна установка длинной или короткой рамы податчика, а также съемного оборудования. Двусторонний цилиндр подачи обеспечивает возможность бурения с верхнего и нижнего горизонта. Уникальная система позиционирования позволяет поворачивать раму податчика на 180 градусов. С помощью рычагов синхронизированные двойные гидравлические цилиндры перемещают раму податчика от положения вертикально вниз до положения вертикально вверх. При этом не нужно перемещать лебедку ССК. Это обеспечивает точное попадание в имеющиеся скважины. Кроме того, для регулировки положения по горизонтали имеется поворотный стол.
Некоторые факты | |
---|---|
Основная область применения | Подземные/поверхностные исследования |
Метод бурения | Керновое сверление |
Диаметр бурения | A, B, N |
Макс. глубина бурения* | Вертикально вниз, AO/AT = 1125 м (3691 фут) Вертикально вверх, AO/AT = 750 м (2461 фут) |
Внутренний диаметр патрона | 78 мм (3 дюйма) |
Макс.крутящий момент | 744 Н·м (549 фунт-фут-сил) |
Усилие подачи / тяговое усилие | 52 кН (11 742 фунт-силы) |
Силовой агрегат | 55 кВт (74 л. с.) |
Система управления | Система управления станком (RCS) «Эпирок» с сенсорным дисплеем и джойстиками/ручками управления |
Варианты шасси | Салазки |
Главное опциональное оборудование | Связывающий элемент, комплекты колес, шкив троса, воздушно-масляный охладитель высокой мощности, водосборник, стенной кронштейн для врубового шпура, наборы разных размеров, хомут для обсадных труб, защитная блокировка, регистрация операций / Exploration Manager |
Примечание* | Приведенные ниже значения носят общий характер. Они рассчитаны на основе имеющихся данных по усилию подъема/подачи, весу бурового става в заполненной водой скважине, средней нагрузке на долото и запасу на откалывание сплошного керна в породе прочностью на растяжение 10 МПа. Компания Epiroc не может гарантировать достижение указанных глубин во всех условиях бурения из-за различных факторов, таких как используемые технологии погружного бурения, характеристики грунта и особенности режима работы. |
Файлы для загрузки