The SB 152 small hydraulic breaker

Connexion solide pour votre brise-roche hydraulique monobloc

SB 52

Flexibles industriels à usage intensif avec protection ressort en acier

Longueur totale (mm)Conduite P + TCôté de l’écrou borgne porteur
1 0003363 1169 1715 L, (M22 x 1,5)
1 5003363 1154 2215 L, (M22 x 1,5)
1 7503363 3535 5115 L, (M22 x 1,5)
2 1003363 0859 4615 L, (M22 x 1,5)

Flexibles industriels standard

Longueur totale (mm)Conduite P + TCôté de l’écrou borgne porteur
1 5003363 1154 2015 L, (M22 x 1,5)
1 7503363 4910 0115 L, (M22 x 1,5)
2 1003363 1154 2115 L, (M22 x 1,5)

SB 102 et SB 202

Flexibles hydrauliques à usage intensif avec protection ressort en acier

Longueur totale (mm)Conduite P + TCôté de l’écrou borgne porteur
1 5003360 9957 1718 L, (M26 x 1,5)
1 7503363 1154 2618 L, (M26 x 1,5)
2 0003362 2351 5918 L, (M26 x 1,5)
2 4003363 0833 1318 L, (M26 x 1,5)

Flexibles hydrauliques standard

Longueur totale (mm)Conduite P + TCôté de l’écrou borgne porteur
1 5003363 4910 0218 L, (M26 x 1,5)
1 7503363 1154 2318 L, (M26 x 1,5)
2 0003363 1154 2418 L, (M26 x 1,5)
2 4003363 1154 2518 L, (M26 x 1,5)

SB 302 et SB 452

Flexibles industriels à usage intensif avec protection ressort en acier

Longueur totale (mm)Conduite P + TCôté de l’écrou borgne porteur
1 5003360 9957 1718 L, (M26 x 1,5)
1 7503363 1154 2618 L, (M26 x 1,5)
2 0003362 2351 5918 L, (M26 x 1,5)
2 4003363 0833 1318 L, (M26 x 1,5)

Flexibles industriels standard

Longueur totale (mm)Conduite P + TCôté de l’écrou borgne porteur
1 5003363 4910 0218 L, (M26 x 1,5)
1 7503363 1154 2318 L, (M26 x 1,5)
2 0003363 1154 2418 L, (M26 x 1,5)
2 4003363 1154 2518 L, (M26 x 1,5)

SB 552, SB 702 et SB 1102

Flexibles hydrauliques à usage intensif avec protection ressort en acier

Longueur totale (mm)Conduite P + TCôté de l’écrou borgne porteur
2 3003360 3322 9425 S, (M36 x 2)
2 8003363 0859 4725 S, (M36 x 2)