Технические характеристики
Версия | ContiLube (TM) II micro | ContiLube (TM) II |
---|---|---|
Масса, кг (фунтов) | 4,0 (8,8) | 5,4 (11,9) |
Размеры, ВxШxД, мм (дюймы) | 115*92*185 (4,5*3,6*7,3) | 90*180*300 (3,5*7,1*11,8) |
Рабочее давление, бар (фунтов/кв. дюйм) | мин. 100 (мин. 1450) | мин. 100 (мин. 1450) |
Подача смазки, г (унц.) | 0,02-0,38 (0,0007-0,0134) | 0,02-0,84 (0,0007-0,0296) |
Внутренняя резьба трубопровода | G 1/4" | M14 * 1,5 |
Внутренняя резьба трубопровода подачи смазки | G 1/4" | R 1/4" |
Вместимость картриджа, г (унц.) | 150 (5,3) | 500 (17,6) |
Система ContiLube II, установленная на гидравлический молот HB 5800
Анимация ContiLube II
Loading...