Mangueras de conexión
Modelo | Longitud (mm) | Mangueras P + T | Tuerca de sombrerete (lado del vehículo portador) |
---|---|---|---|
MG 100 | 2000 | 3363 0945 41 | 10 L, (M16 x 1,5) |
MG 200, MG 300, MG 400 y MG 500 | 2000 | 3363 0945 40 | 12 S, (M20 × 1,5) |
MG 800, MG 1000, MG 1500 y MG 1800 | 2300 | 3360 3322 94 | 25 S, (M36 x 2) |
MG 800, MG 1000, MG 1500 y MG 1800 | 2800 | 3363 0859 47 | 25 S, (M36 x 2) |
MG 2300, MG 2700 y MG 3000 | 2300 | 3360 9923 40 | 30 S, (M42 x 2) |
MG 2300, MG 2700 y MG 3000 | 2800 | 3361 8538 59 | 30 S, (M42 x 2) |
MG 5000 | 2300 | 3363 0946 45 | 30 S, (M42 x 2) |
MG 5000 | 2800 | 3363 0946 46 | 30 S, (M42 x 2) |
Mangueras de conexión para la rotación
Modelo | Longitud (mm) | Mangueras | Tuerca de sombrerete (lado del vehículo portador) |
---|---|---|---|
MG 100, MG 200, MG 300, MG 400 y MG 500 | 2000 | 3363 0945 41 | 10 L, (M16 x 1,5) |
MG 800, MG 1000, MG 1500, MG 1800, MG 2300, MG 2700 y MG 3000 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S, (M20 × 1,5) |
MG 800, MG 1000, MG 1500, MG 1800, MG 2300, MG 2700 y MG 3000 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S, (M20 × 1,5) |
MG 5000 | 3000 | 3360 4793 96 | 18 L, (M26 x 1.5) |
Más información
Mangueras, conexiones y acoplamientos industriales