Descripción del producto
La diversidad de las aplicaciones y las condiciones del terreno pueden hacer que resulte difícil sacar el máximo provecho de las herramientas de perforación. Con las brocas, los acoplamientos y las barras Grey Line de Epiroc obtendrá una transmisión de energía y una economía de perforación óptimas todos los días y en todos los proyectos.
Perforación rentable
Los productos Grey Line de Epiroc están diseñados para las aplicaciones de martillo en cabeza más habituales y, gracias al acero de alta calidad, pueden optimizar la perforación en rocas con condiciones menos exigentes. La Grey Line de Epiroc ofrece un rendimiento óptimo con su sarta de perforación, a la vez que maximiza su rentabilidad.
Calidad Epiroc garantizada
Los productos Grey Line de Epiroc son adecuados para las aplicaciones de perforación en superficie con martillo en cabeza más comunes, en una amplia variedad de profundidades y condiciones del terreno. Las brocas, acoplamientos y barras Grey Line de Epiroc ofrecen la alta calidad y fiabilidad constantes que espera de las herramientas de perforación de roca de Epiroc.
Las mismas condiciones y garantías
Todos los productos de Epiroc se fabrican con la misma calidad (la única diferencia son las prestaciones), por lo que la Grey Line de Epiroc tiene las mismas condiciones y garantías que cualquier otro producto de Epiroc. El resultado variará dependiendo de la geología, las habilidades del operador, las condiciones del equipo de perforación y los ajustes. Pero podemos prometer que la vida útil será mayor que la de cualquier producto de la competencia en la misma gama de precios.
Datos de interés
Datos técnicos | ||
---|---|---|
SR28 GL de Epiroc | ||
Principal área de aplicación | Empern. | |
Método de perforación | Martillo en cabeza | |
Martillos | COP RR11, COP RR14, COP 628, serie COP 1638, serie COP 1838. Serie COP 1638, serie COP 2238, COP MD20 | |
Diámetro del barreno | 33 mm - 51 mm | |
Longitud de la barra | Barras hexagonales "Speed Rod" de 675 a 3050 mm Barras hexagonales para perforación en galerías de 1100 a 5530 mm | |
SR35 GL de Epiroc | ||
Principal área de aplicación | Perforación de galerías y túneles | |
Método de perforación | Martillo en cabeza | |
Martillos perforadores | COP MD20, serie COP 1638, serie COP 1838, serie COP 2238, serie COP 2550 | |
Diámetro del barreno | 43 mm - 64 mm | |
Longitud de las barras de perforación para avance en galerías | Barras hexagonales de 2400 a 6400 mm Barras redondas de 4310 a 6400 mm | |
ST68 GL de Epiroc | ||
Principal área de aplicación | Perforación de producción | |
Método de perforación | Martillo en cabeza | |
Martillos | COP 3060, COP 4050 | |
Diámetro del barreno recomendado | 102 mm - 127 mm | |
Longitud de la barra | Tubos redondos de 76 mm, de 1,2 a 1,8 metros | |
T38 GL de Epiroc | ||
Principales áreas de aplicación | Construcción en superficie y canteras | |
Método de perforación | Martillo en cabeza | |
Martillos | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF | |
Diámetro del barreno | 64-76 mm | |
Longitud de la barra | 3,1-4,3 m | |
T45 GL de Epiroc | ||
Área de aplicación principal | Construcción en superficie y canteras
| |
Método de perforación | Martillo en cabeza | |
Martillos | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF, SC25-HE, SC25X-HE, 3060 | |
Diámetro del barreno | 76-89 mm | |
Longitud de la barra | 3,1-6,1 m | |
T51 GL de Epiroc | ||
Principales áreas de aplicación | Construcción en superficie y canteras
| |
Método de perforación | Martillo en cabeza | |
Martillos | COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX | |
Diámetro del barreno | 89-102 mm | |
Longitud de la barra | 3,1-6,1 m | |
TW60 GL de Epiroc | ||
Principal área de aplicación | Perforación de bancos | |
Martillos | Perforación de superficie: COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME, 3060 MEX | |
Diámetro del barreno | 92 mm - 140 mm | |
Longitud de la barra | Barras redondas MF "Speed Rod" de 1220 a 6065 mm | |
GT60 GL | ||
Principal área de aplicación | Perforación de bancos | |
Martillos | Perforación de superficie: COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME, 3060 MEX | |
Diámetro del barreno | 92 mm - 140 mm | |
Longitud de la barra | Barras redondas MF "Speed Rod" de 1220 a 6065 mm | |
COPROD GL de Epiroc | ||
SmartROC C50 | 89 mm | |
102 mm | ||
SmartROC CL | 102 mm | |
127 mm |