Mangueras de conexión
Modelo | Longitud (mm) | Mangueras P + T | Tuerca de sombrerete (lado del vehículo portador) |
---|---|---|---|
CC 1700, CC 2500 y CC 3300 (hasta SN 220) | 2300 | 3363 0946 45 | 30 S, (M42 x 2) |
CC 1700, CC 2500 y CC 3300 (hasta SN 220) | 2800 | 3363 0946 46 | 30 S, (M42 x 2) |
CC 3300 (a partir de SN 270), CC 5000 y CC 6000 | 2800 | 3363 1064 93 | 1 5/8" JIC |
CC 3300 (a partir de SN 270), CC 5000 y CC 6000 | 3500 | 3363 1064 94 | 1 5/8" JIC |
Mangueras de conexión para la rotación
Modelo | Longitud (mm) | Mangueras | Tuerca de sombrerete (lado del vehículo portador) |
---|---|---|---|
CC 1700, CC 2500, CC 3300 y CC 5000 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S, (M20 × 1,5) |
CC 1700, CC 2500, CC 3300 y CC 5000 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S, (M20 × 1,5) |
CC 6000 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S, (M20 × 1,5) |
Más información
Kit de mangueras hidráulicas para Combi Cutter