The SB 152 small hydraulic breaker

Conexión robusta para su martillo hidráulico de cuerpo sólido

SB 52

Mangueras industriales de alta resistencia con protección de muelle de acero

Longitud total, mmLíneas P + TTuerca de sombrerete (lado del vehículo portador)
10003363 1169 1715 L, (M 22 × 1,5)
15003363 1154 2215 L, (M 22 × 1,5)
1.7503363 3535 5115 L, (M 22 × 1,5)
2.1003363 0859 4615 L, (M 22 × 1,5)

Mangueras industriales estándar

Longitud total, mmLíneas P + TTuerca de sombrerete (lado del vehículo portador)
15003363 1154 2015 L, (M 22 × 1,5)
1.7503363 4910 0115 L, (M 22 × 1,5)
2.1003363 1154 2115 L, (M 22 × 1,5)

SB 102 y SB 202

Mangueras hidráulicas de alta resistencia con protección de muelle de acero

Longitud total, mmLíneas P + TTuerca de sombrerete (lado del vehículo portador)
15003360 9957 1718 L, (M 26 × 1,5)
1.7503363 1154 2618 L, (M 26 × 1,5)
20003362 2351 5918 L, (M 26 × 1,5)
24003363 0833 1318 L, (M 26 × 1,5)

Mangueras hidráulicas estándar

Longitud total, mmLíneas P + TTuerca de sombrerete (lado del vehículo portador)
15003363 4910 0218 L, (M 26 × 1,5)
1.7503363 1154 2318 L, (M 26 × 1,5)
20003363 1154 2418 L, (M 26 × 1,5)
24003363 1154 2518 L, (M 26 × 1,5)

SB 302 y SB 452

Mangueras industriales de alta resistencia con protección de muelle de acero

Longitud total, mmLíneas P + TTuerca de sombrerete (lado del vehículo portador)
15003360 9957 1718 L, (M 26 × 1,5)
1.7503363 1154 2618 L, (M 26 × 1,5)
20003362 2351 5918 L, (M 26 × 1,5)
24003363 0833 1318 L, (M 26 × 1,5)

Mangueras industriales estándar

Longitud total, mmLíneas P + TTuerca de sombrerete (lado del vehículo portador)
15003363 4910 0218 L, (M 26 × 1,5)
1.7503363 1154 2318 L, (M 26 × 1,5)
20003363 1154 2418 L, (M 26 × 1,5)
24003363 1154 2518 L, (M 26 × 1,5)

SB 552, SB 702 y SB 1102

Mangueras hidráulicas de alta resistencia con protección de muelle de acero

Longitud total, mmLíneas P + TTuerca de sombrerete (lado del vehículo portador)
2.3003360 3322 9425 S, (M36 × 2)
2.8003363 0859 4725 S, (M36 × 2)