Fresadora ER y ERC con discos de corte
Los discos de corte convierten la fresadora en una herramienta de precisión para zanjas estrechas o cortes en roca, hormigón o asfalto.
Fresadora ER con disco de corte
Modelo | Profundidad de corte máx. C en mm./pulg. ** | Anchura de corte D en mm./pulg. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55/2,2 | 80/3,2 | 110/4,3 | 130/5,1 | 150/5,9 | 200/7,9 | ||
ER/ERC 50 | 150/5,9 | ● | o | ||||
ER/ERC 100 | 215/8,5 | ● | |||||
ER/ERC 250 | 300/11,8 | ● | o | o | o | ||
ER/ERC 600 | 300/11,8 | o | ● | o | o | ||
ER/ERC 650 | 300/11,8 | o | ● | o | o | ||
ER/ERC 1500 X | 500/19,7 | o | ● | o | o | ||
ER/ERC 1500 XL | 560/22 | o | ● | o | o | ||
ER/ERC 1700 | 560/22 | ● | o | o | |||
ER/ERC 2000 | 560/22 | ● | o | o | |||
ER/ERC 3000 | 560/22 | ● | o | o | |||
● = estándar o = opcional bajo pedido ** = profundidad de corte más reducida bajo pedido |