Caractéristiques techniques
Version | ContiLube (TM) II micro | ContiLube (TM) II |
---|---|---|
Poids, kg (lbs) | 4,0 (8,8) | 5,4 (11,9) |
Dimensions, H x l x L, mm (po) | 115*92*185 (4,5*3,6*7,3) | 90*180*300 (3,5*7,1*11,8) |
Pression de service, bar (psi) | min. 100 (min. 1450) | min. 100 (min. 1450) |
Volume de graisse, g (oz) | 0,02-0,38 (0,0007-0,0134) | 0,02-0,84 (0,0007-0,0296) |
Dans la conduite hydraulique | G 1/4" | M14 * 1,5 |
Dans la conduite de graissage | G 1/4" | R 1/4" |
Taille de cartouche, g (oz) | 150 (5,3) | 500 (17,6) |
ContiLube II monté sur un brise-roche hydraulique HB 5800
Animation ContiLube II
Loading...