Technische Daten
| Version | ContiLube (TM) II Micro | ContiLube (TM) II |
|---|---|---|
| Gewicht, kg (lbs) | 4,0 (8,8) | 5,4 (11,9) |
| Abmessungen, H x B x L, mm (Zoll) | 115 x 92 x 185 (4,5 x 3,6 x 7,3) | 90 x 180 x 300 (3,5 x 7,1 x 11,8) |
| Betriebsdruck, bar (psi) | min. 100 (min. 1.450) | min. 100 (min. 1.450) |
| Schmierfettmenge, g (oz) | 0,02–0,38 (0,0007–0,0134) | 0,02–0,84 (0,0007–0,0296) |
| Innengewinde Hydraulikleitung | G 1/4" | M14 x 1,5 |
| Innengewinde Schmierleitung | G 1/4" | R 1/4" |
| Patronengröße, g (oz) | 150 (5,3) | 500 (17,6) |
ContiLube II, montiert an einem Hydraulikhammer vom Typ HB 5800
ContiLube II, montiert an einem Hydraulikhammer vom Typ HB 5800
Animation ContiLube II
Loading...