Caçamba Peneira - BS 1600
Classificar e separar rochas, concreto triturado e reciclagem de materiais com velocidade e precisão, usando nossas caçambas peneira de alto desempenho.
Caçambas Peneira para escavadeiras – faça mais no local
Vantagens de nossas peneiras rotativas
A força hidráulica é transmitida para a cesta por meio de uma correia de distribuição que não requer tensionamento. Essa solução de transmissão confiável oferece torque ideal e reduz o tempo de manutenção.
O grande diâmetro do rolamento principal nos permite instalar uma cesta muito mais longa em comparação com outras peneiras do mercado. A área de peneiramento maior proporciona um aumento significativo no desempenho e garante uma produção de alta qualidade.
Além disso, a cesta apresenta um design poligonal, com 12 lados, em vez de uma superfície lisa e arredondada. Este formato permite que o material seja agitado de maneira mais eficiente para acelerar o processo de peneiramento. O material então passa pelas aberturas hexagonais na malha e se transforma em agregados de alta qualidade produzidos a partir de rochas, concreto triturado e material reciclado. Direto no local de trabalho. Dependendo das necessidades e exigências, os clientes podem escolher entre cestas com aberturas de malha em seis tamanhos diferentes: 20-30-40-50-60 e 80 mm.
Dois tamanhos de nossas peneiras rotativas para carregadeira frontal
Especificações técnicas, dimensões métricas
| Linha BS | BS 1600 | BS 2200 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de peso da escavadeira ¹ | t | 18-25 | 24-38 | ||
| Peso de serviço ² | kg | 1,710 | 2,450 | ||
| Peso do produto ³ | kg | 1,550 | 2,200 | ||
| Dimensões | Comprimento do acessório | mm | 2,500 | 2,800 | |
| Altura | mm | 1,700 | 2,000 | ||
| Largura | mm | 1,610 | 1,890 | ||
| Capacidades de peneiramento | Diâmetro da cesta | mm | 1,300 | 1,600 | |
| Profundidade da cesta | mm | 1,230 | 1,425 | ||
| Volume de carregamento | m³ | 0,5 - 1,5 | 1 - 3 | ||
| Tamanhos de grãos ajustáveis | mm | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 | ||
| Sistema hidráulico | Taxa de fluxo de óleo | l/min. | 40-150 | 40-150 | |
| Pressão máxima de operação | bar | 200 | 250 | ||
¹ Os pesos se aplicam apenas a escavadeiras padrão. Quaisquer variações devem ser acordadas com a Epiroc e/ou o fabricante do transportador antes da instalação. ² Peneira rotativa hidráulica incluindo placa adaptadora de tamanho médio. Observe que o peso de trabalho pode ser consideravelmente maior, dependendo da placa adaptadora. ³ Peneiras rotativas hidráulicas | |||||
Especificações técnicas, dimensões inglesas
| Linha BS | BS 1600 | BS 2200 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de peso da escavadeira ¹ | lbs | 39,700 – 55,100 | 52,900 – 83,800 | ||
| Peso de serviço ² | lbs | 3,770 | 5,401 | ||
| Peso do produto³ | lbs | 3,417 | 4,850 | ||
| Dimensões | Comprimento do acessório A | pol | 98,4 | 110,0 | |
| Altura B | pol | 66,9 | 78,7 | ||
| Largura C | pol | 63,4 | 74,4 | ||
| Capacidades de peneiramento | Diâmetro do tambor D | pol | 51,2 | 63 | |
| Profundidade do tambor | pol | 48,4 | 56,1 | ||
| Volume de carregamento | yd³ | 1,96 | 3,92 | ||
| Tamanhos de grãos ajustáveis | pol | 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2 / 2,4 / 3,2 | 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2 / 2,4 / 3,2 | ||
| Sistema hidráulico | Taxa de fluxo de óleo | gpm | 10,6 - 39,8 | 10,6 - 39,8 | |
| Pressão máxima de operação | psi | 2,900 | 3,626 | ||
¹ Os pesos se aplicam apenas a escavadeiras padrão. Quaisquer variações devem ser acordadas com a Epiroc e/ou o fabricante do transportador antes da instalação. ² Peneira rotativa hidráulica incluindo placa adaptadora de tamanho médio. Observe que o peso de trabalho pode ser consideravelmente maior, dependendo da placa adaptadora. ³ Peneira rotativa hidráulica | |||||
Mais informações
Peneira rotativa BS 2200 com malha de 40 mm/1,6 pol.
Peneira rotativa BS 2200 com malha de 40 mm/1,6 pol.
Peneira rotativa BS 1600 com malha de 20 mm/0,8 pol.
Peneira rotativa BS 1600 com malha de 20 mm/0,8 pol.
Peneira rotativa BS 1600 para classificar e separar rochas
Classificar e separar rochas, concreto triturado e reciclagem de materiais com velocidade e precisão, usando nossas caçambas peneira de alto desempenho.