Especificações técnicas, dimensões métricas
Linha ADU | ADU 100 | ADU 250 | ADU 450 | ADU 600 | ERL 700 | ERL 1100 | ADU 1500 | ADU 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de peso da escavadeira ¹ | t | 3-6 | 8-15 | 8-17 | 14-22 | 15-30 | 18-35 | 18-40 | 30-50 |
Peso de serviço ² | kg | 280 | 420 | 445 | 750 | 800 | 1,090 | 1,370 | 2.050 |
Peso do produto | kg | 240 | 350 | 370 | 670 | 700 | 850 | 1,120 | 1,750 |
Potência nominal | kW | 30 | 45 | 65 | 65 | 70 | 120 | 120 | 160 |
A | mm | 900 | 810 | 810 | 1,260 | 1,090 | 1,090 | 1.200 | 1,250 |
B | mm | 300 | 350 | 360 | 350 | 400 | 400 | 600 | 660 |
H | mm | 80 | 80 | 80 | 80/120/160 | 160 | 160 | 80/120/160 | 120/160 |
Velocidade rotacional | rpm | 50–110 | 40–80 | 40-80 | 40–80 | 50–90 | 50–70 | 50–70 | 30–60 |
Fluxo de óleo ideal ³ | l/min. | 30–60 | 40–75 | 75-150 | 75–150 | 105–170 | 200–300 | 200–300 | 200–360 |
Torque máximo 4 | Nm | 3,120 | 5,200 | 10,400 | 10,400 | 11,700 | 23,400 | 23,400 | 33,500 |
fluxo máximo de óleo | l/min. | 90 | 85 | 170 | 170 | 200 | 320 | 320 | 400 |
Pressão operacional máx. | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Capacidades de perfuração | |||||||||
Profundidade máxima de perfuração | mm | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 6.000 | 6.000 | 7,000 | 7,000 | 8.000 |
Diâmetro máximo de perfuração (classe de solo 1-3 5)) | mm | 400 | 500 | 800 | 900 | 1,000 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
Diâmetro máx. de perfuração (classe de solo 4–5 5)) | mm | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.500 |
Diâmetro máx. de perfuração (classe de solo 6–7 5)) | mm | - | 300 | 500 | 500 | 600 | 900 | 900 | 1,100 |
¹ Os pesos se aplicam apenas a escavadeiras padrão. Todas as variações precisam ser acordadas com a Epiroc e/ou com o fabricante da escavadeira antes da instalação. ² Acessório com placa adaptadora de tamanho médio. ³ a 200 bar. 4) a 350 bar. 5) em conformidade com a norma DIN 18300 |
Especificações técnicas, dimensões inglesas
Linha ADU | ADU 100 | ADU 250 | ADU 450 | ADU 600 | ERL 700 | ERL 1100 | ADU 1500 | ADU 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de peso da carreta 1) | lbs | 6,500 - 13,000 | 17,500 - 33,000 | 17,500 - 37,500 | 31,000 - 48,500 | 33,000 - 66,000 | 39,500 - 77,000 | 39,500 - 99,000 | 66,000 - 110,000 |
Peso de serviço 2) | lbs | 617 | 926 | 981 | 1,650 | 1,765 | 2,400 | 3,020 | 4,520 |
Peso do produto | lbs | 530 | 770 | 816 | 1,480 | 1,540 | 1,870 | 2,470 | 3,860 |
Potência nominal | hp | 40,2 | 60,4 | 87,2 | 87,2 | 93,9 | 160,9 | 160,9 | 214,6 |
A | pol | 35,4 | 31,9 | 31,9 | 49,6 | 42,9 | 42,9 | 47,2 | 49,2 |
B | pol | 11,8 | 13,8 | 14,2 | 13,8 | 15,8 | 15,8 | 23,6 | 26 |
H | pol | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2/4,7/6,3 | 6,3 | 6,3 | 3,2/4,7/6,3 | 4,7/6,3 |
Velocidade rotacional | rpm | 50 - 110 | 40 - 31,7 | 40-80 | 40 - 80 | 50 - 90 | 50 - 70 | 50 - 70 | 30 - 60 |
fluxo de óleo ideal 3) | gpm | 7,9 - 15,9 | 10,6 - 19,8 | 19.8-39.6 | 19.8-39.6 | 27,7 - 44,9 | 52,8 - 79,3 | 52,8 - 79,3 | 52,8 - 95,1 |
Torque máximo 4) | Nm | 3,120 | 5,200 | 10,400 | 10,400 | 11,700 | 23,400 | 23,400 | 33,500 |
fluxo máximo de óleo | gpm | 23,8 | 22,5 | 44,9 | 44,9 | 52,8 | 84,5 | 84,5 | 105,7 |
Pressão operacional máx. | psi | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 |
Capacidades de perfuração | |||||||||
Profundidade máxima de perfuração | pol | 49,2 | 196,9 | 196,9 | 236,2 | 236,2 | 275,6 | 275,6 | 315 |
Diâmetro máximo de perfuração (classe de solo 1-3 5)) | pol | 15,8 | 19,7 | 31,5 | 35,4 | 39,4 | 59,1 | 59,1 | 63 |
Diâmetro máx. de perfuração (classe de solo 4-5 5)) | pol | 11,8 | 15,8 | 23,6 | 27,6 | 35,4 | 47,2 | 47,2 | 59,1 |
Diâmetro máx. de perfuração (classe de solo 6-7 5)) | pol | - | 11,8 | 19,7 | 19,7 | 23,6 | 35,4 | 35,4 | 43,3 |
1) Os pesos se aplicam apenas a escavadeiras padrão. Quaisquer variações devem ser acordadas com a Epiroc e/ou o fabricante da escavadeira antes da instalação. 2) Acessório com placa de adaptador de tamanho médio. 3) a 2.900 psi. 4) a 5.075 psi 5) em conformidade com a norma DIN18300. |
Mais informações
Escolha de brocas para várias condições de solo
Classificações de solo
Solo superficial e solo líquido
Solo fácil de escavar, solo de dureza média para escavar e solo difícil de escavar
Rocha fácil de escavar (máx. 60 MPa) e solos similares e rocha difícil de escavar (máx. 60 MPa)