Especificações técnicas
Versão | ContiLube (TM) II micro | ContiLube (TM) II |
---|---|---|
Peso em kg (lbs) | 4,0 (8,8) | 5.4 (11,9) |
Dimensões de AxLxC em mm (pol.) | 115*92*185 (4,5*3,6*7,3) | 90*180*300 (3,5*7,1*11,8) |
Pressão operacional em bar (psi) | mín. 100 (mín. 1450) | mín. 100 (mín. 1450) |
Fornecimento de lubrificante em g (oz) | 0,02 a 0,38 (0,0007 a 0,0134) | 0,02 -0,84 (0,0007 + -0,0296) |
Tubulação hidráulica de rosca interna | G 1/4" | M14 * 1.5 |
Tubulação de lubrificação de rosca interna | G 1/4" | R 1/4" |
Tamanho do cartucho em g (oz) | 150 (5,3) | 500 (17,6) |
ContiLube II montado em um rompedor hidráulico HB 5800