Especificaciones técnicas
Versión | ContiLube (TM) II micro | ContiLube (TM) II |
---|---|---|
Peso, kg (lbs) | 4,0 (8,8) | 5,4 (11,9) |
Dimensiones, H x A x L, mm (in) | 115*92*185 (4,5*3,6*7,3) | 90*180*300 (3,5*7,1*11,8) |
Presión de funcionamiento, bar (psi) | mín. 100 (mín. 1450) | mín. 100 (mín. 1450) |
Suministro de grasa, g (oz) | 0,02-0,38 (0,0007-0,0134) | 0,02-0,84 (0,0007-0,0296) |
Rosca interior, conducto hidráulico | G 1/4" | M14 * 1,5 |
Rosca interior, conducto de grasa | G 1/4" | R 1/4" |
Tamaño del cartucho, g (oz) | 150 (5,3) | 500 (17,6) |
ContiLube II montado en un martillo hidráulico HB 5800
Animación de ContiLube II
Loading...