Descrição do produto
A diversidade de aplicações e as condições de rocha podem dificultar o máximo aproveitamento das ferramentas de perfuração. Com os bits de perfuração, luvas e, agora, hastes da linha Cinza da Epiroc, você obterá a melhor transmissão de energia e economia em perfuração todos os dias e em todos os projetos.
Perfuração econômica
Os produtos da linha Cinza da Epiroc são projetados para as aplicações de Tophammer mais comuns, com aço de alta qualidade, otimizando a perfuração de rochas em condições menos exigentes. A linha Cinza da Epiroc oferece um desempenho ideal da sua coluna de perfuração, ao mesmo tempo em que beneficia sua rentabilidade.
Qualidade garantida Epiroc
Os produtos da linha Cinza da Epiroc são adequados para as aplicações mais comuns de perfuração de superfície tophammer mais comuns, em toda uma gama de profundidades e condições de rocha. Os bits, luvas e hastes da linha Cinza da Epiroc oferecem a alta qualidade e confiabilidade consistentes que você espera das ferramentas de perfuração de rochas da Epiroc.
As mesmas condições e garantia
Todos os produtos da Epiroc são fabricados com a mesma qualidade (a única diferença está no desempenho). Portanto, a linha Cinza da Epiroc tem os mesmos termos e condições e garantia de todos os outros produtos Epiroc. O resultado variará dependendo da geologia, das habilidades do operador, da condição da perfuratriz e das configurações. Mas garantimos que a vida útil será melhor do que a de qualquer outro concorrente na mesma faixa de preço.
Dados rápidos
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Epiroc SR28 GL | ||
Principal área de aplicação | Fixação | |
Método de perfuração | Perfuratriz de superfície | |
Perfuratrizes | COP RR11, COP RR14, COP 628, série COP 1638, série COP 1838. Série COP 1638, série COP 2238, COP MD20 | |
Diâmetro do furo | 33mm - 51mm | |
Comprimento da haste | Hastes Speed Rod de 675 a 3050 mm Hastes de perfuração sextavadas de 1100 a 5530 mm | |
Epiroc SR35 GL | ||
Principal área de aplicação | Perfuração em galeria e escavação de túneis | |
Método de perfuração | Perfuratriz de superfície | |
Perfuratrizes | COP MD20, série COP 1638, série COP 1838, série COP 2238, série COP 2550 | |
Diâmetro do furo | 43 mm - 64 mm | |
Comprimento das hastes para perfuração de frente | Hastes sextavadas de 2400 a 6400 mm Hastes arredondadas de 4310 a 6400 mm | |
Epiroc ST68 GL | ||
Principal área de aplicação | Perfuração de produção | |
Método de perfuração | Perfuratriz de superfície | |
Perfuratrizes | COP 3060, COP 4050 | |
Diâmetro recomendado do furo | 102 - 127 mm | |
Comprimento da haste | Tubos redondos de 76 mm de 1,2 a 1,8 metro | |
Epiroc T38 GL | ||
Principais áreas de aplicação | Construção de superfície e pedreiras | |
Método de perfuração | Perfuratriz de superfície | |
Perfuratrizes | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF | |
Diâmetro do furo | 64-76 mm | |
Comprimento da haste | 3,1-4,3 m | |
Epiroc T45 GL | ||
Área de aplicação principal | Construção de superfície e pedreiras
| |
Método de perfuração | Perfuratriz de superfície | |
Perfuratrizes | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF, SC25-HE, SC25X-HE, 3060 | |
Diâmetro do furo | 76-89 mm | |
Comprimento da haste | 3,1-6,1 m | |
Epiroc T51 GL | ||
Principais áreas de aplicação | Construção de superfície e pedreiras
| |
Método de perfuração | Perfuratriz de superfície | |
Perfuratrizes | COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX | |
Diâmetro do furo | 89-102 mm | |
Comprimento da haste | 3,1-6,1 m | |
Epiroc TW60 GL | ||
Principal área de aplicação | Perfuração em bancada | |
Perfuratrizes | Superfície: COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME, 3060 MEX | |
diâmetro do furo | 92 - 140 mm | |
Comprimento da haste | Hastes MF Speedrod redondas de 1220 a 6065 mm | |
GT60 GL | ||
Principal área de aplicação | Perfuração em bancada | |
Perfuratrizes | Superfície: COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME, 3060 MEX | |
diâmetro do furo | 92 - 140 mm | |
Comprimento da haste | Hastes MF Speedrod redondas de 1220 a 6065 mm | |
Epiroc COPROD GL | ||
SmartROC C50 | 89mm | |
102mm | ||
SmartROC CL | 102mm | |
127 mm |