Tuyaux hydrauliques pour pinces à béton série CB
Flexibles de connexion
Modèle | Longueur, mm | Côté de l’écrou borgne porteur | Numéro de pièce |
---|---|---|---|
CB 350 | 2000 | 12 S (M 20 × 1,5) | 3363 0945 40 |
CB 750 CB 950 | 2000 | 20 S (M 30 × 2) | 3363 1064 95 |
CB 2500 | 2300 | 30 S (M 42 × 2) | 3363 0946 45 |
2800 | 30 S (M 42 × 2) | 3363 0946 46 | |
CB 5500 CB 7500 | 2800 | JIC 1⅝” | 3363 1064 93 |
3500 | JIC 1⅝” | 3363 1064 94 |
Flexibles de connexion pour la rotation
Modèle | Longueur, mm | Côté de l’écrou borgne porteur | Numéro de pièce |
---|---|---|---|
CB 350 | 2000 | 10 L (M 16 × 1,5) | 3363 0945 41 |
CB 750 CB 950 | 2000 | 12 S (M 20 × 1,5) | 3363 0945 40 |
CB 2500 CB 5500 CB 7500 | 2800 | 12 S (M 20 × 1,5) | 3363 0317 67 |
3500 | 12 S (M 20 × 1,5) | 3363 0343 99 |
Plus d’informations
Une spirale en acier protège nos flexibles contre les dommages mécaniques lorsqu'ils entrent en contact avec les matériaux démolis.