Ürün tanımı
Christensen karotlu yer üstü sondaj makineleri, güvenlik ve performans konusunda güvenilir olduklarını kanıtlayarak itibar kazanmıştır. Büyük karot numuneleri, dişli tahrikli rotasyon ünitesi ve sabit penetrasyon oranı, Christensen 140'ın üretkenliğinizi ve karınızı artırmasına olanak tanır. Dayanıklı Christensen 140 sondaj makinesi, dünyanın her yerinde zorlu çevre koruma gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Hızlı bilgiler | |
---|---|
Ana uygulama alanı | Yerüstü keşifleri |
Delme yöntemi | Yerüstü karotlu sondaj |
Delme çapları | B, N, H, P |
Maks. delme derinliği kapasitesi* | 1 824 m (5 984 ft) |
Kavrama tertibatı maks. kelepçeleme çapı | 124 mm (4,88') |
Kavrama tertibatı tutma kapasitesi | 178 kN (40 000 lb) |
Maks. tork | 7 600 Nm (5 605 ft lb) |
Besleme kuvveti | 59,6 kN (13 390 lb) |
Çekme kuvveti | 138 kN (31 020 lb) |
Çubuk tutucu maks. kelepçeleme çapı | 124 mm (4,88') |
Çubuk tutucu kelepçeleme kuvveti | 178 kN (40 000 lb) |
Kumanda sistemi | Pilot hidrolik |
Taşıyıcı seçenekleri | Paletli araç, römork |
Ana isteğe bağlı ekipman | Rod kullanıcı |
Not* | Bu değerler sadece kılavuz görevi görür. Bunlar ana vinçten gelen çekme kuvveti, su dolu delikteki delgi matkap dizisinin ağırlığı ve ortalama WOB ile hesaplanır. Epiroc, kullanılan ITH, zemin koşulları ve çalışmadaki farklılıklar gibi değişken faktörler nedeniyle bu kapasitelere tüm çalışma koşullarında ulaşılacağını garanti edemez. |
İndirilenler
Christensen makineleri ürün müdürü Marie Bergman, Christensen 140 ve CT20 için çubuk yönetici seçeneğini sunuyor
Loading...