ER tamburlu kesici - hidrolik hortum seti (P/T/L)
| Model | Uzunluk mm | Uzunluk inç | metrik | JIC | BSP | 
|---|---|---|---|---|---|
| ER 40 X | 1000 | 39,4 | 3311 0011 72 | 3311 0022 81 | - | 
| ER 50 X | 1000 | 39,4 | 3311 0011 72 | 3311 0022 81 | - | 
| ER 50 | 1000 | 39,4 | 3311 0011 72 | 3311 0022 81 | 3311 0040 44 | 
| ER 100 X | 1500 | 59,1 | 3311 0011 77 | 3311 0022 26 | - | 
| ER 100 | 2000 | 78,7 | 3311 0011 77 | 3311 0022 26 | - | 
| ER 250 X | 2000 | 78,7 | 3311 0011 83 | 3311 0030 69 | 3311 0038 85 | 
| ER 250 | 2000 | 78,7 | 3311 0011 83 | 3311 0030 69 | 3311 0038 85 | 
| ER 600 | 2000 | 78,7 | 3311 0022 91 | 3311 0030 68 | 3311 0038 85 | 
| ER 650 | 2500 | 98,4 | 3311 0015 42 | 3311 0031 00 | - | 
| ER 1500 X | 2500 | 98,4 | 3311 0012 00 | 3311 0041 50 | 3311 0038 87 | 
| 3300 | 129,9 | 3311 0041 79 | - | - | |
| ER 1500 XQ | 2000 | 78,7 | 3311 0021 58 | 3311 0032 85 | - | 
| ER 1500 X çoklu braket | 2000 | 78,7 | 3311 0021 58 | 3311 0032 85 | - | 
| ER 1500 XL | 2500 | 98,4 | 3311 0012 00 | 3311 0041 50 | - | 
| 3300 | 129,9 | 3311 0038 87 | 3311 0041 79 | - | |
| ER 1500 XLQ | 2000 | 78,7 | 3311 0021 58 | 3311 0032 85 | - | 
| ER 1500 HD | 2500 | 98,4 | 3311 0037 08 | 3311 0041 32 | - | 
| ER 1700 | 2500 | 98,4 | 3311 0037 08 | 3311 0041 32 | - | 
| ER 2000 X | 2500 | 98,4 | 3311 0012 00 | 3311 0041 50 | - | 
| ER 2000 XQ | 2000 | 78,7 | 3311 0024 66 | 3311 0045 02 | - | 
| ER 2000 | 2500 | 98,4 | 3311 0012 00 | 3311 0041 50 | - | 
| 3300 | 129,9 | 3311 0038 87 | 3311 0041 79 | - | |
| ER 2000 Q | 2000 | 78,7 | 3311 0024 66 | - | - | 
| ER 3000 | 2500 | 98,4 | 3311 0012 12 | 3311 035 03 | 3311 0040 65 | 
| ER 5500 | 2500 | 98,4 | 3311 0012 15 | - | - | 
| Kalın = standart yapılandırma | |||||
ERC tamburlu kesici - endüstriyel hortum seti (P/T/L)
| Model | Uzunluk mm | Uzunluk inç | metrik | JIC | BSP | 
|---|---|---|---|---|---|
| ERC 50 | 1000 | 39,4 | 3311 0011 72 | 3311 0023 15 | 3311 0040 44 | 
| ERC 100 | 1500 | 59,1 | 3311 0011 77 | 3311 0022 26 | - | 
| ERC 250 | 2000 | 78,7 | 3311 0011 83 | 3311 0030 69 | 3311 0038 85 | 
| ERC 600 | 2000 | 78,7 | 3311 0022 91 | 3311 0030 68 | 3311 0038 85 | 
| ERC 650 | 2500 | 98,4 | 3311 0015 42 | 3311 0031 00 | - | 
| ERC 1500 X | 2500 | 98,4 | 3311 0012 00 | 3311 0041 50 | - | 
| 3300 | 129,9 | 3311 0038 87 | 3311 0041 79 | - | |
| ERC 1500 XL | 2500 | 98,4 | 3311 0012 00 | 3311 0041 50 | - | 
| 3300 | 129,9 | 3311 0038 87 | 3311 0041 79 | - | |
| ERC 1700 | 2500 | 98,4 | 3311 0037 08 | 3311 0041 32 | - | 
| ERC 2000 X | 2500 | 98,4 | 3311 0012 00 | 3311 0041 50 | - | 
| 3300 | 129,9 | 3311 0038 87 | 3311 0041 79 | - | |
| ERC 2000 | 2500 | 98,4 | 3311 0012 00 | 3311 0041 50 | - | 
| 3300 | 129,9 | 3311 0038 87 | 3311 0041 79 | - | |
| ERC 3000 | 2500 | 98,4 | 3311 0012 12 | 3311 0035 03 | 3311 0040 65 | 
| Kalın - standart yapılandırma | |||||
ERL tamburlu kesici - bağlantı hortumları seti (P/T/L)
| Model | Uzunluk mm | Uzunluk inç | metrik | JIC | BSP | 
|---|---|---|---|---|---|
| ER 100 L | 1700 | 66,9 | 3311 0033 33 | 3311 0030 97 | - | 
| ER 250 L | 2000 | 78,7 | 3311 0011 84 | 3311 0030 75 | - | 
| ER 400 L | 2000 | 78,7 | 3311 0011 84 | 3311 0030 75 | - | 
| ER 450 L | 2000 | 78,7 | 3311 0011 84 | 3311 0030 75 | 3311 0042 57 | 
| ER 600 L | 2000 | 78,7 | 3311 0011 84 | 3311 0030 75 | 3311 0042 57 | 
| ERL 700 | 2100 | 82,7 | 3311 0038 25 | 3311 0045 03 | - | 
| ERL 1100 | 2100 | 82,7 | 3311 0040 50 | 3311 0045 04 | - | 
| ER 1500 L | 2500 | 98,4 | 3311 0012 03 | 3311 0041 48 | 3311 0040 21 | 
| ER 2000 L | 2500 | 98,4 | 3311 0012 00 | 3311 0041 50 | - | 
| 3300 | 129,9 | 3311 0038 87 | 3311 0041 79 | - | |
| Kalın -standart konfigurasyon | |||||
ADU tamburlu kesici - endüstriyel hortum seti (P/T/L)
| Model | Uzunluk mm | Uzunluk inç | metrik | JIC | BSP | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADU 100 | 1700 | 66,9 | 3311 0033 33 | 3311 0030 97 | - | 
| ADU 250 | 2000 | 78,7 | 3311 0011 84 | 3311 0030 75 | - | 
| ADU 450 | 2000 | 78,7 | 3311 0011 84 | 3311 0030 75 | - | 
| ADU 600 | 2000 | 78,7 | 3311 0011 84 | 3311 0030 75 | - | 
| ERL 700 | 2100 | 82,7 | 3311 0038 25 | 3311 0045 03 | - | 
| ERL 1100 | 2100 | 82,7 | 3311 0040 50 | 3311 0045 04 | - | 
| ADU 1500 | 2500 | 98,4 | 3311 0012 03 | 3311 0041 48 | 3311 0040 21 | 
| ADU 2000 | 2500 | 98,4 | 3311 0012 00 | 3311 0041 50 | - | 
| 3300 | 129,9 | 3311 0038 87 | 3311 0041 79 | - | |
| Kalın -standart konfigurasyon | |||||
Daha fazla bilgi
Standart hidrolik hortumlar
Standart hidrolik hortumlar