Teknik özellikler
| Sürüm | ContiLube (TM) II micro | ContiLube (TM) II |
|---|---|---|
| Ağırlık, kg (lb) | 4,0 (8,8) | 5,4 (11,9) |
| Boyutlar, YxGxU, mm (inç) | 115*92*185 (4,5*3,6*7,3) | 90*180*300 (3,5*7,1*11,8) |
| Çalışma basıncı, bar (psi) | min. 100 (min. 1450) | min. 100 (min. 1450) |
| Gres beslemesi, g (oz) | 0,02-0,38 (0,0007-0,0134) | 0,02-0,84 (0,0007-0,0296) |
| İç yiv hidrolik hattı | G 1/4" | M14 * 1,5 |
| İç yiv gres hattı | G 1/4" | R 1/4" |
| Kartuş boyutu, g (oz) | 150 (5,3) | 500 (17,6) |
HB 5800 hidrolik kırıcıya monte edilen ContiLube II
HB 5800 hidrolik kırıcıya monte edilen ContiLube II
Animasyon ContiLube II
Loading...