Ürün tanımı
Uygulamaların ve zemin koşullarının çeşitliliği, delgi aletlerinden en iyi şekilde yararlanmayı zorlaştırabilir. Epiroc Gri hat uçları, kaplinler ve şimdi de çubuklar ile her gün ve her projede optimum enerji aktarımı ve sondaj ekonomisi elde edersiniz.
Düşük maliyetli delgi
Epiroc Gri serisi ürünler, en yaygın üstten darbeli uygulamalar için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli çelik ile daha az zorlu kaya koşullarında kaya delmeyi optimize edebilirler. Epiroc Gri serisi, kârlılığınıza fayda sağlarken sondaj dizinizden optimum performans sağlar.
Epiroc kalite güvencesi
Epiroc Gri serisi ürünler, çeşitli derinliklerde ve zemin koşullarında en yaygın üstten darbeli yüzey delgi uygulamaları için uygundur. Epiroc Gri serisi uçlar, kaplinler ve rotlar, Epiroc kaya delgi aletlerinden bekleyeceğiniz tutarlı yüksek kalite ve güvenilirliği sunar.
Aynı koşullar ve garanti
Tüm Epiroc ürünleri aynı kalitede üretilmiştir (tek fark performanstır), bu nedenle Epiroc Gri serisi diğer tüm Epiroc ürünleriyle aynı şartlar ve koşullara ve garantiye sahiptir. Sonuç, jeolojiye, operatör becerilerine, sondaj makinesinin durumuna ve ayarlara bağlı olarak değişir. Ancak servis ömrünün aynı fiyat aralığındaki diğer tüm rakiplerden daha iyi olacağına söz verebiliriz.
Hızlı bilgiler
Teknik veriler | ||
---|---|---|
Epiroc SR28 GL | ||
Ana uygulama alanı | Bulonlama | |
Delme yöntemi | Üstten darbeli | |
Kaya deliciler | COP RR11, COP RR14, COP 628, COP 1638 serisi, COP 1838 serisi. COP 1638 serisi, COP 2238 serisi, COP MD20 | |
Delik çapı | 33 mm - 51 mm | |
Rot uzunluğu | 675 mm'den 3050'ye altıgen hız rotları 1100 mm ile 5530'a altıgen galeri açma rotları | |
Epiroc SR35 GL | ||
Ana uygulama alanı | Sürtünme ve tünel açma | |
Delme yöntemi | Üstten darbeli | |
Kaya deliciler | COP MD20, COP 1638 serisi, COP 1838 serisi, COP 2238 serisi, COP 2550 serisi | |
Delik çapı | 43 mm - 64 mm | |
Galeri açma rotlarının uzunluğu | 2400 mm'den 6400 mm'ye kadar altıgen rotlar 4310 mm'den 6400 mm'ye yuvarlak rotlar | |
Epiroc ST68 GL | ||
Ana uygulama alanı | Üretim delgisi | |
Delgi yöntemi | Üstten darbeli | |
Kaya deliciler | COP 3060, COP 4050 | |
Tavsiye edilen delik çapı | 102mm - 127mm | |
Rot uzunluğu | 1,2 metreden 1,8 metreye kadar 76mm Yuvarlak Tüpler | |
Epiroc T38 GL | ||
Ana uygulama alanları | Yüzey inşaatı ve Taş Ocakları | |
Delgi yöntemi | Üstten darbeli | |
Kaya matkapları | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF | |
Delik çapı | 64-76 mm | |
Çubuk uzunluğu | 3,1-4,3 M | |
Epiroc T45 GL | ||
Ana uygulama alanı | Yüzey inşaatı ve Taş Ocakları
| |
Delgi yöntemi | Üstten darbeli | |
Kaya matkapları | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF, SC25-HE, SC25X-HE, 3060 | |
Delik çapı | 76-89 mm | |
Çubuk uzunluğu | 3,1-6,1 M | |
Epiroc T51 | ||
Ana uygulama alanları | Yüzey inşaatı ve Taş Ocakları
| |
Delgi yöntemi | Üstten darbeli | |
Kaya matkapları | COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX | |
Delik çapı | 89-102 mm | |
Çubuk uzunluğu | 3,1-6,1 M | |
Epiroc TW60 GL | ||
Ana uygulama alanı | Basamaklı delme | |
Kaya deliciler | Yerüstü: COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME, 3060 MEX | |
delik çapı | 92 mm - 140 mm | |
Rot uzunluğu | 1220 mm'den 6065 mm'ye Yuvarlak gövdeli kendinden manşonlu rod | |
GT60 GL | ||
Ana uygulama alanı | Basamaklı delme | |
Kaya deliciler | Yerüstü: COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME, 3060 MEX | |
delik çapı | 92 mm - 140 mm | |
Rot uzunluğu | 1220 mm'den 6065 mm'ye Yuvarlak gövdeli kendinden manşonlu rod | |
Epiroc COPROD GL | ||
SmartROC C50 | 89mm | |
102mm | ||
SmartROC CL | 102mm | |
127mm |