Il collegamento più robusto per il vostro demolitore idraulico Solid Body
SB 52
Tubi flessibili industriali per lavori pesanti con protezione a molla in acciaio
Lunghezza totale in mm | Linea P + T | Tappo filettato lato macchina portante |
---|---|---|
1.000 | 3363 1169 17 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
1.500 | 3363 1154 22 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
1.750 | 3363 3535 51 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
2.100 | 3363 0859 46 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
Tubi flessibili industriali standard
Lunghezza totale in mm | Linea P + T | Tappo filettato lato macchina portante |
---|---|---|
1.500 | 3363 1154 20 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
1.750 | 3363 4910 01 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
2.100 | 3363 1154 21 | 15 L, (M 22 x 1,5) |
SB 102 e SB 202
Tubi flessibili idraulici per lavori pesanti con protezione a molla in acciaio
Lunghezza totale in mm | Linea P + T | Tappo filettato lato macchina portante |
---|---|---|
1.500 | 3360 9957 17 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
1.750 | 3363 1154 26 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2.000 | 3362 2351 59 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2.400 | 3363 0833 13 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
Tubi flessibili idraulici standard
Lunghezza totale in mm | Linea P + T | Tappo filettato lato macchina portante |
---|---|---|
1.500 | 3363 4910 02 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
1.750 | 3363 1154 23 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2.000 | 3363 1154 24 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2.400 | 3363 1154 25 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
SB 302 e SB 452
Tubi flessibili industriali per lavori pesanti con protezione a molla in acciaio
Lunghezza totale in mm | Linea P + T | Tappo filettato lato macchina portante |
---|---|---|
1.500 | 3360 9957 17 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
1.750 | 3363 1154 26 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2.000 | 3362 2351 59 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2.400 | 3363 0833 13 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
Tubi flessibili industriali standard
Lunghezza totale in mm | Linea P + T | Tappo filettato lato macchina portante |
---|---|---|
1.500 | 3363 4910 02 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
1.750 | 3363 1154 23 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2.000 | 3363 1154 24 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
2.400 | 3363 1154 25 | 18 L, (M 26 x 1,5) |
SB 552, SB 702 e SB 1102
Tubi flessibili idraulici per lavori pesanti con protezione a molla in acciaio
Lunghezza totale in mm | Linea P + T | Tappo filettato lato macchina portante |
---|---|---|
2.300 | 3360 3322 94 | 25 S, (M 36 x 2) |
2.800 | 3363 0859 47 | 25 S, (M 36 x 2) |