The SB 152 small hydraulic breaker

Il collegamento più robusto per il vostro demolitore idraulico Solid Body

SB 52

Tubi flessibili industriali per lavori pesanti con protezione a molla in acciaio

Lunghezza totale in mmLinea P + TTappo filettato lato macchina portante
1.0003363 1169 1715 L, (M 22 x 1,5)
1.5003363 1154 2215 L, (M 22 x 1,5)
1.7503363 3535 5115 L, (M 22 x 1,5)
2.1003363 0859 4615 L, (M 22 x 1,5)

Tubi flessibili industriali standard

Lunghezza totale in mmLinea P + TTappo filettato lato macchina portante
1.5003363 1154 2015 L, (M 22 x 1,5)
1.7503363 4910 0115 L, (M 22 x 1,5)
2.1003363 1154 2115 L, (M 22 x 1,5)

SB 102 e SB 202

Tubi flessibili idraulici per lavori pesanti con protezione a molla in acciaio

Lunghezza totale in mmLinea P + TTappo filettato lato macchina portante
1.5003360 9957 1718 L, (M 26 x 1,5)
1.7503363 1154 2618 L, (M 26 x 1,5)
2.0003362 2351 5918 L, (M 26 x 1,5)
2.4003363 0833 1318 L, (M 26 x 1,5)

Tubi flessibili idraulici standard

Lunghezza totale in mmLinea P + TTappo filettato lato macchina portante
1.5003363 4910 0218 L, (M 26 x 1,5)
1.7503363 1154 2318 L, (M 26 x 1,5)
2.0003363 1154 2418 L, (M 26 x 1,5)
2.4003363 1154 2518 L, (M 26 x 1,5)

SB 302 e SB 452

Tubi flessibili industriali per lavori pesanti con protezione a molla in acciaio

Lunghezza totale in mmLinea P + TTappo filettato lato macchina portante
1.5003360 9957 1718 L, (M 26 x 1,5)
1.7503363 1154 2618 L, (M 26 x 1,5)
2.0003362 2351 5918 L, (M 26 x 1,5)
2.4003363 0833 1318 L, (M 26 x 1,5)

Tubi flessibili industriali standard

Lunghezza totale in mmLinea P + TTappo filettato lato macchina portante
1.5003363 4910 0218 L, (M 26 x 1,5)
1.7503363 1154 2318 L, (M 26 x 1,5)
2.0003363 1154 2418 L, (M 26 x 1,5)
2.4003363 1154 2518 L, (M 26 x 1,5)

SB 552, SB 702 e SB 1102

Tubi flessibili idraulici per lavori pesanti con protezione a molla in acciaio

Lunghezza totale in mmLinea P + TTappo filettato lato macchina portante
2.3003360 3322 9425 S, (M 36 x 2)
2.8003363 0859 4725 S, (M 36 x 2)