Descrizione del prodotto
La diversità delle applicazioni e delle condizioni del suolo può rendere difficile ottenere il massimo dagli utensili di perforazione. Con le punte, i raccordi e ora anche le aste della linea Grey di Epiroc è possibile ottenere una trasmissione dell'energia e un'economia di perforazione ottimali, ogni giorno e per ogni progetto.
Perforazione conveniente
I prodotti della Grey Line di Epiroc sono progettati per le applicazioni più comuni con martello fuori foro e, grazie all'acciaio di alta qualità, possono ottimizzare la perforazione della roccia in condizioni meno impegnative. La Grey LIne di Epiroc offre prestazioni ottimali dalla batteria di perforazione, a vantaggio della redditività.
Qualità Epiroc garantita
I prodotti della Grey LIne di Epiroc sono perfetti per le applicazioni di perforazione di superficie con martello fuori foro più comuni, in un'ampia gamma di profondità e condizioni del suolo. Le aste, i raccordi e le punte della Grey Line di Epiroc sono garanzia costante di alta qualità e affidabilità che contraddistinguono tutti gli utensili di perforazione da roccia Epiroc.
Condizioni e garanzia invariate
Tutti i prodotti Epiroc sono realizzati con la stessa qualità; l'unica differenza riguarda le prestazioni. Pertanto, sugli articoli della linea Grey di Epiroc si applicano le stesse condizioni e la stessa garanzia di qualsiasi altro prodotto Epiroc. Il risultato varierà a seconda della geologia, delle competenze dell'operatore, delle condizioni del carro di perforazione e delle impostazioni. Ma possiamo garantire che, a parità di prezzo, la vita utile sarà superiore a quella di qualsiasi altro prodotto della concorrenza.
Fatti in breve
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Epiroc SR28 GL | ||
Principale area di applicazione | Bullonatura | |
Metodo di perforazione | Con perforatrice esterna | |
Perforatrici da roccia | Serie COP RR11, COP RR14, COP 628, COP 1638, serie COP 1838. Serie COP 1638, serie COP 2238, COP MD20 | |
Diametro del foro | Da 33 a 51 mm | |
Lunghezza asta | Aste di velocità esagonali da 675 a 3.050 mm Aste di perforazione esagonali da 1.100 a 5.530 mm | |
Epiroc SR35 GL | ||
Principale area di applicazione | Perforazione e scavo di tunnel | |
Metodo di perforazione | Con perforatrice esterna | |
Perforatrici da roccia | Serie COP MD20, COP 1638, serie COP 1838, serie COP 2238, serie COP 2550 | |
Diametro del foro | Da 43 a 64 mm | |
Lunghezza aste di perforazione | Aste esagonali da 2.400 a 6.400 mm Aste tonde da 4.310 a 6.400 mm | |
Epiroc ST68 GL | ||
Principale area di applicazione | Perforazione per la produzione | |
Metodo di perforazione | Con perforatrice esterna | |
Perforatrici da roccia | COP 3060, COP 4050 | |
Diametro del foro consigliato | 102-127 mm | |
Lunghezza delle aste | Tubi rotondi da 76 mm, da 1,2 a 1,8 metri | |
Epiroc T38 GL | ||
Aree di applicazione principali | Costruzioni di superficie e cave | |
Metodo di perforazione | Con perforatrice esterna | |
Perforatrici da roccia | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF e SC25X-HF | |
Diametro del foro | 64–76 mm | |
Lunghezza asta | 3,1–4,3 m | |
Epiroc T45 GL | ||
Area di applicazione principale | Costruzioni di superficie e cave
| |
Metodo di perforazione | Con perforatrice esterna | |
Perforatrici da roccia | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF, SC25-HE, SC25X-HE e 3060 | |
Diametro del foro | 76–89 mm | |
Lunghezza asta | 3,1–6,1 m | |
Epiroc T51 GL | ||
Aree di applicazione principali | Costruzioni di superficie e cave
| |
Metodo di perforazione | Con perforatrice esterna | |
Perforatrici da roccia | COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060 e 3060EX | |
Diametro del foro | 89–102 mm | |
Lunghezza asta | 3,1–6,1 m | |
Epiroc TW60 GL | ||
Principale area di applicazione | Perforazione su gradoni | |
Perforatrici da roccia | Superficie: COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME e 3060 MEX | |
diametro foro | 92-140 mm | |
Lunghezza delle aste | Aste Speedrod tonde da 1.220 a 6.065 mm | |
GT60 GL | ||
Principale area di applicazione | Perforazione su gradoni | |
Perforatrici da roccia | Superficie: COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME e 3060 MEX | |
diametro foro | 92-140 mm | |
Lunghezza delle aste | Aste Speedrod tonde da 1.220 a 6.065 mm | |
Epiroc COPROD GL | ||
SmartROC C50 | 89 mm | |
102 mm | ||
SmartROC CL | 102 mm | |
127 mm |