CB serisi beton makasları için hidrolik hortumlar
Bağlantı hortumları
Model | Uzunluk, mm | Başlıklı somun taşıyıcı tarafı | Parça numarası |
---|---|---|---|
CB 350 | 2000 | 12 S (M 20 × 1,5) | 3363 0945 40 |
CB 750 CB 950 | 2000 | 20 S (M 30 × 2) | 3363 1064 95 |
CB 2500 | 2300 | 30 S (M 42 × 2) | 3363 0946 45 |
2800 | 30 S (M 42 × 2) | 3363 0946 46 | |
CB 5500 CB 7500 | 2800 | 1⅝” JIC | 3363 1064 93 |
3500 | 1⅝” JIC | 3363 1064 94 |
Rotasyon için bağlantı hortumları
Model | Uzunluk, mm | Başlıklı somun taşıyıcı tarafı | Parça numarası |
---|---|---|---|
CB 350 | 2000 | 10 L (M 16 × 1,5) | 3363 0945 41 |
CB 750 CB 950 | 2000 | 12 S (M 20 × 1,5) | 3363 0945 40 |
CB 2500 CB 5500 CB 7500 | 2800 | 12 S (M 20 × 1,5) | 3363 0317 67 |
3500 | 12 S (M 20 × 1,5) | 3363 0343 99 |
Daha fazla bilgi
Çelik bir spiral, hortumlarımızı, yıkımı yapılan malzeme ile temas ettiğinde mekanik hasara karşı korur.
Çelik bir spiral, hortumlarımızı, yıkımı yapılan malzeme ile temas ettiğinde mekanik hasara karşı korur.