Produktbeschreibung
Übersicht | |
---|---|
Hauptanwendungsbereich | Übertage-Exploration |
Bohrverfahren | Kernbohren über Tage |
Bohrlochdurchmesser | B, N, H, P |
Max. Bohrtiefe* | 1824 m (5.984 ft) |
Spannfutter, max. Spanndurchmesser | 124 mm (4,88") |
Spannfutter, Aufnahmekapazität | 178 kN (40.000 lbf) |
Max. Drehmoment | 7600 Nm (5605 ft⋅lbf) |
Vorschubkraft | 59,6 kN (13.390 lbf) |
Zugkraft | 138 kN (31.020 lbf) |
Gestängehalter, max. Spanndurchmesser | 124 mm (4,88") |
Gestängehalter, Spannkraft | 178 kN (40.000 lbf) |
Kontrollsystem | Steuerhydraulik |
Trägeroptionen | Raupe, Anhänger |
Wichtigste optionale Ausrüstung | Gestängewechselsystem |
Hinweis* | Diese Zahlen dienen nur als Richtwerte. Sie werden mit der verfügbaren Zugkraft der Hauptwinde, dem Gewicht des Bohrstrangs in einem wassergefüllten Loch und dem durchschnittlichen WOB berechnet. Epiroc kann nicht garantieren, dass diese Kapazitäten unter allen Arbeitsbedingungen erreicht werden, da dies von verschiedenen Faktoren wie z. B. den verwendeten Imlochbohrgeräten, Bodenbedingungen und Betriebsunterschieden abhängt. |
Downloads
Marie Bergman, Produktmanagerin für Christensen-Bohrgeräte, präsentiert das optionale Gestängewechselsystem für das Christensen 140 und CT20.