Specifiche tecniche
Versione | ContiLube (TM) II micro | ContiLube (TM) II |
---|---|---|
Peso, kg (lbs) | 4,0 (8,8) | 5,4 (11,9) |
Dimensioni, AxPxL, mm (in) | 115*92*185 (4,5*3,6*7,3) | 90*180*300 (3,5*7,1*11,8) |
Pressione di esercizio, bar (psi) | min. 100 (min. 1.450) | min. 100 (min. 1.450) |
Erogazione di grasso, g (oz) | 0,02-0,38 (0,0007-0,0134) | 0,02-0,84 (0,0007-0,0296) |
filettatura interna dei tubi idraulici | G 1/4" | M14 * 1,5 |
filettatura interna tubi di ingrassaggio | G 1/4" | R 1/4" |
Dimensioni cartuccia, g (oz) | 150 (5,3) | 500 (17,6) |
ContiLube II montato su un demolitore idraulico HB 5800
Animazione ContiLube II
Loading...