The SB 152 small hydraulic breaker

Starke Verbindung für Ihren Solid Body Hydraulikhammer

SB 52

Hochleistungsindustrieschläuche mit Stahlfederschutz

Gesamtlänge, mmP+T-LeitungÜberwurfmutter Halterungsseite
10003363 1169 1715 L, (M22 x 1,5)
15003363 1154 2215 L, (M22 x 1,5)
17503363 3535 5115 L, (M22 x 1,5)
21003363 0859 4615 L, (M22 x 1,5)

Standard Industrieschläuche

Gesamtlänge, mmP+T-LeitungÜberwurfmutter Halterungsseite
15003363 1154 2015 L, (M22 x 1,5)
17503363 4910 0115 L, (M22 x 1,5)
21003363 1154 2115 L, (M22 x 1,5)

SB 102 und SB 202

Hochleistungshydraulikschläuche mit Stahlfederschutz

Gesamtlänge, mmP+T-LeitungÜberwurfmutter Halterungsseite
15003360 9957 1718 L, (M26 x 1,5)
17503363 1154 2618 L, (M26 x 1,5)
20003362 2351 5918 L, (M26 x 1,5)
24003363 0833 1318 L, (M26 x 1,5)

Standard Hydraulikschläuche

Gesamtlänge, mmP+T-LeitungÜberwurfmutter Halterungsseite
15003363 4910 0218 L, (M26 x 1,5)
17503363 1154 2318 L, (M26 x 1,5)
20003363 1154 2418 L, (M26 x 1,5)
24003363 1154 2518 L, (M26 x 1,5)

SB 302 und SB 452

Hochleistungsindustrieschläuche mit Stahlfederschutz

Gesamtlänge, mmP+T-LeitungÜberwurfmutter Halterungsseite
15003360 9957 1718 L, (M26 x 1,5)
17503363 1154 2618 L, (M26 x 1,5)
20003362 2351 5918 L, (M26 x 1,5)
24003363 0833 1318 L, (M26 x 1,5)

Standard Industrieschläuche

Gesamtlänge, mmP+T-LeitungÜberwurfmutter Halterungsseite
15003363 4910 0218 L, (M26 x 1,5)
17503363 1154 2318 L, (M26 x 1,5)
20003363 1154 2418 L, (M26 x 1,5)
24003363 1154 2518 L, (M26 x 1,5)

SB 552, SB 702 und SB 1102

Hochleistungshydraulikschläuche mit Stahlfederschutz

Gesamtlänge, mmP+T-LeitungÜberwurfmutter Halterungsseite
2.3003360 3322 9425 S, (M36 x 2)
28003363 0859 4725 S, (M36 x 2)