Produktbeschreibung
Die Vielfalt der Anwendungen und die Bodenverhältnisse können es erschweren, das Beste aus den Bohrwerkzeugen herauszuholen. Mit den Bohrkronen, Kupplungen und jetzt den Bohrstangen aus der Epiroc Grey Line erhalten Sie Tag für Tag und für jedes Projekt eine optimale Energieübertragung und hohe Wirtschaftlichkeit beim Bohren.
Kosteneffizientes Bohren
Die Grey Line-Produkte von Epiroc wurden für die gängigsten Außenhammeranwendungen entwickelt. Aus hochwertigem Stahl gefertigt, können sie das Gesteinsbohren unter weniger anspruchsvollen Gesteinsbedingungen optimieren. Mit der Epiroc Grey Linie erzielen Sie eine optimale Leistung Ihres Bohrstrangs und profitieren gleichzeitig von einer höheren Rentabilität.
Epiroc-Qualitätssicherung
Die Grey Linie eignet sich für die gängigsten Außenhammer-Bohranwendungen übertage und eine Reihe von Tiefen und Bodenverhältnissen. Epiroc Grey Line Bohrkronen, Kupplungen und Bohrstangen bieten die gleichbleibend hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Epiroc Gesteinsbohrwerkzeugen erwarten.
Gleiche Bedingungen und Garantie
Alle Epiroc-Produkte werden in der gleichen Qualität hergestellt (der einzige Unterschied ist die Leistung). Daher hat die Epiroc Grey Line die gleichen Bedingungen und Garantien wie jedes andere Epiroc-Produkt. Das Ergebnis hängt von der Geologie, den Fähigkeiten des Bedieners, dem Zustand des Bohrgeräts und den Einstellungen ab. Aber wir können versprechen, dass die Lebensdauer besser sein wird als bei jedem anderen Mitbewerber in der gleichen Preisklasse.
Kurzinfos
Technische Daten | ||
---|---|---|
Epiroc SR28 GL | ||
Hauptanwendungsbereich | Anker | |
Bohrverfahren | Außenhammer | |
Gesteinsbohrhämmer | COP RR11, COP RR14, COP 628, COP 1638 Serie, COP 1838 Serie. COP 1638 Serie, COP 2238 Serie, COP MD20 | |
Bohrlochdurchmesser | 33 mm – 51 mm | |
Gestängelänge | Sechseckige Getriebestangen von 675 mm bis 3050 mm Sechseckige Vortriebstangen von 1100 mm bis 5530 mm | |
Epiroc SR35 GL | ||
Hauptanwendungsbereich | Strecken- und Tunnelvortrieb | |
Bohrverfahren | Außenhammer | |
Gesteinsbohrhämmer | COP MD20, COP 1638 Serie, COP 1838 Serie, COP 2238 Serie, COP 2550 Serie | |
Bohrlochdurchmesser | 43 mm – 64 mm | |
Vortriebstangenlänge | Sechskantbohrstangen von 2400 mm bis 6400 mm Rundbohrstangen von 4310 mm bis 6400 mm | |
Epiroc ST68 GL | ||
Hauptanwendungsbereich | Produktionsbohrung | |
Bohrmethode | Außenhammer | |
Gesteinsbohrhämmer | COP 3060, COP 4050 | |
Empfohlener Bohrlochdurchmesser | 102 mm – 127 mm | |
Länge der Stangen | Rundrohre 76 mm von 1,2 Meter bis 1,8 Meter | |
Epiroc T38 GL | ||
Hauptanwendungsbereiche | Arbeiten in Steinbrüchen und Bauarbeiten an der Oberfläche | |
Bohrmethode | Außenhammer | |
Gesteinsbohrhämmer | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF | |
Bohrlochdurchmesser | 64-76 mm | |
Stangenlänge | 3,1-4,3 m | |
Epiroc T45 GL | ||
Hauptanwendungsbereich | Arbeiten in Steinbrüchen und Bauarbeiten an der Oberfläche
| |
Bohrmethode | Außenhammer | |
Gesteinsbohrhämmer | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF, SC25-HE, SC25X-HE, 3060 | |
Bohrlochdurchmesser | 76-89 mm | |
Stangenlänge | 3,1-6,1 m | |
Epiroc T51 GL | ||
Hauptanwendungsbereiche | Arbeiten in Steinbrüchen und Bauarbeiten an der Oberfläche
| |
Bohrmethode | Außenhammer | |
Gesteinsbohrhämmer | COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX | |
Bohrlochdurchmesser | 89-102 mm | |
Stangenlänge | 3,1-6,1 m | |
Epiroc TW60 GL | ||
Hauptanwendungsbereich | Strossenbohren | |
Gesteinsbohrhämmer | Oberflächenbeschaffenheit: COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME, 3060 MEX | |
Bohrlochdurchmesser | 92 mm – 140 mm | |
Länge der Stangen | Abgerundete Speedrods von 1220 mm bis 6065 mm | |
GT60 GL | ||
Hauptanwendungsbereich | Strossenbohren | |
Gesteinsbohrhämmer | Oberflächenbeschaffenheit: COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME, 3060 MEX | |
Bohrlochdurchmesser | 92 mm – 140 mm | |
Länge der Stangen | Abgerundete Speedrods von 1220 mm bis 6065 mm | |
Epiroc COPROD GL | ||
SmartROC C50 | 89 mm | |
102 mm | ||
SmartROC CL | 102 mm | |
127 mm |