ER 2000
            Technische Daten
            
                
                    
                    
                        
	
	
            
        
    
| Gewichtsklasse | 35 t - 55 t | 
| Betriebsgewicht | 2 900 kg | 
| Product weight | 2 600 kg | 
| Nominal power | 160 kW | 
| Rotation speed | 65 rpm | 
| Optimum oil flow ³ | 300 l/min - 390 l/min | 
| Max. Drehmoment bei 350 bar | 31 500 Nm | 
| Max. cutting force @ 350 bar | 87 500 N | 
| Pick shaft diameter | 30 mm | 
| Number of picks | 56 | 
| Max. oil flow @ 10 bar | 410 l/min | 
| Max. Betriebsdruck | 350 bar | 
- Gewichtsangaben gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergeräts abzustimmen.
- Anbaugerät mit Standard-Meißeln und mittlerer Adapterplatte.
- Verschiedene Motorvarianten je Modell erhältlich.
Weitere Informationen
Querschneidkopffräse ER 2000
Querschneidkopffräse ER 2000