ERC 50
            Technische Daten
            
                
                    
                    
                        
	
	
            
        
    
| Gewichtsklasse | 1 t - 3 t | 
| Betriebsgewicht | 340 kg | 
| Product weight | 300 kg | 
| Nominal power | 18 kW | 
| Rotation speed | 150 rpm | 
| Optimum oil flow ³ | 25 l/min - 38 l/min | 
| Max. Drehmoment bei 350 bar | 1 420 Nm | 
| Max. cutting force @ 350 bar | 11 850 N | 
| Pick shaft diameter | 15 mm | 
| Number of picks | 56 | 
| Max. oil flow @ 10 bar | 60 l/min | 
| Max. Betriebsdruck | 350 bar | 
- Gewichtsangaben gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergeräts abzustimmen.
- Anbaugerät mit Standard-Meißeln und mittlerer Adapterplatte.
- Verschiedene Motorvarianten je Modell erhältlich.