ER 1500xl
            Technische Daten
            
                
                    
                    
                        
	
	
            
        
    
| Gewichtsklasse | 20 t - 40 t | 
| Betriebsgewicht | 2 100 kg | 
| Product weight | 1 850 kg | 
| Nominal power | 120 kW | 
| Rotation speed | 75 rpm | 
| Optimum oil flow ³ | 205 l/min - 300 l/min | 
| Max. Drehmoment bei 350 bar | 23 400 Nm | 
| Max. cutting force @ 350 bar | 65 000 N | 
| Pick shaft diameter | 30 mm | 
| Number of picks | 48 | 
| Max. oil flow @ 10 bar | 320 l/min | 
| Max. Betriebsdruck | 350 bar | 
- Gewichtsangaben gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergeräts abzustimmen.
- Anbaugerät mit Standard-Meißeln und mittlerer Adapterplatte.
- Verschiedene Motorvarianten je Modell erhältlich.