ER 40x
            Technische Daten
            
                
                    
                    
                        
	
	
            
        
    
| Gewichtsklasse | 0,6 t - 2 t | 
| Betriebsgewicht | 110 kg | 
| Product weight | 90 kg | 
| Nominal power | 13 kW | 
| Rotation speed | 130 rpm | 
| Optimum oil flow ³ | 17 l/min - 22 l/min | 
| Max. Drehmoment bei 350 bar | 960 Nm | 
| Max. cutting force @ 350 bar | 8 530 N | 
| Pick shaft diameter | 11,4 mm | 
| Number of picks | 40 | 
| Max. oil flow @ 10 bar | 40 l/min | 
| Max. Betriebsdruck | 350 bar | 
- Gewichtsangaben gelten nur für Standard-Trägergeräte. Abweichungen sind vor dem Anbau mit Epiroc bzw. dem Hersteller des Trägergeräts abzustimmen.
- Anbaugerät mit Standard-Meißeln und mittlerer Adapterplatte.
- Verschiedene Motorvarianten je Modell erhältlich.