一体型油圧ブレーカ用の強力な接続
SB 52
鋼ばね保護機能を備えたヘビーディーティ産業用ホース
全長(mm) | P + Tライン | キャップ・ナット・ベースマシン側 |
---|---|---|
1000 | 3363 1169 17 | 15 L(M 22 x 1.5) |
1500 | 3363 1154 22 | 15 L(M 22 x 1.5) |
1750 | 3363 3535 51 | 15 L(M 22 x 1.5) |
2100 | 3363 0859 46 | 15 L(M 22 x 1.5) |
標準の産業用ホース
全長(mm) | P + Tライン | キャップ・ナット・ベースマシン側 |
---|---|---|
1500 | 3363 1154 20 | 15 L(M 22 x 1.5) |
1750 | 3363 4910 01 | 15 L(M 22 x 1.5) |
2100 | 3363 1154 21 | 15 L(M 22 x 1.5) |
SB 102およびSB 202
鋼ばね保護機能を備えたヘビーディーティ油圧ホース
全長(mm) | P + Tライン | キャップ・ナット・ベースマシン側 |
---|---|---|
1500 | 3360 9957 17 | 18 L(M 26 x 1.5) |
1750 | 3363 1154 26 | 18 L(M 26 x 1.5) |
2000 | 3362 2351 59 | 18 L(M 26 x 1.5) |
2400 | 3363 0833 13 | 18 L(M 26 x 1.5) |
標準の油圧ホース
全長(mm) | P + Tライン | キャップ・ナット・ベースマシン側 |
---|---|---|
1500 | 3363 4910 02 | 18 L(M 26 x 1.5) |
1750 | 3363 1154 23 | 18 L(M 26 x 1.5) |
2000 | 3363 1154 24 | 18 L(M 26 x 1.5) |
2400 | 3363 1154 25 | 18 L(M 26 x 1.5) |
SB 302およびSB 452
鋼ばね保護機能を備えたヘビーディーティ産業用ホース
全長(mm) | P + Tライン | キャップ・ナット・ベースマシン側 |
---|---|---|
1500 | 3360 9957 17 | 18 L(M 26 x 1.5) |
1750 | 3363 1154 26 | 18 L(M 26 x 1.5) |
2000 | 3362 2351 59 | 18 L(M 26 x 1.5) |
2400 | 3363 0833 13 | 18 L(M 26 x 1.5) |
標準の産業用ホース
全長(mm) | P + Tライン | キャップ・ナット・ベースマシン側 |
---|---|---|
1500 | 3363 4910 02 | 18 L(M 26 x 1.5) |
1750 | 3363 1154 23 | 18 L(M 26 x 1.5) |
2000 | 3363 1154 24 | 18 L(M 26 x 1.5) |
2400 | 3363 1154 25 | 18 L(M 26 x 1.5) |
SB 552、SB 702およびSB 1102
鋼ばね保護機能を備えたヘビーディーティ油圧ホース
全長(mm) | P + Tライン | キャップ・ナット・ベースマシン側 |
---|---|---|
2300 | 3360 3322 94 | 25 S(M 36 x 2) |
2800 | 3363 0859 47 | 25 S(M 36 x 2) |