油圧ホース
モデル | 全長、mm | P + Tホース | キャップ・ナット・ベースマシン側 |
---|---|---|---|
CC 1700、CC 2500およびCC 3300(SN 220まで) | 2300 | 3363 0946 45 | 30 S(M42 x 2) |
CC 1700、CC 2500およびCC 3300(SN 220まで) | 2800 | 3363 0946 46 | 30 S(M42 x 2) |
CC 3300(SN 270以降)、CC 5000およびCC 6000 | 2800 | 3363 1064 93 | 1 5/8" JIC |
CC 3300(SN 270以降)、CC 5000およびCC 6000 | 3500 | 3363 1064 94 | 1 5/8" JIC |
ローテーションユニット用接続ホース
モデル | 全長、mm | ホース | キャップ・ナット・ベースマシン側 |
---|---|---|---|
CC 1700、CC 2500、CC 3300、CC 5000 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S、(M20 x 1.5) |
CC 1700、CC 2500、CC 3300、CC 5000 | 3500 | 3363 0343 99 | 12 S、(M20 x 1.5) |
CC 6000 | 2800 | 3363 0317 67 | 12 S、(M20 x 1.5) |
詳細
コンビカッター用油圧ホースキット