製品説明
用途の多様性と地盤条件により、掘削ツールを最大限に活用することに困難が生じる場面もあるでしょう。エピロック Grey シリーズのビット、カップリング、ロッドを使用することで、毎日、あらゆるプロジェクトにおいて、最適なエネルギー伝達と経済的な掘削が実現できます。
コスト効果の高い掘削
エピロック Grey シリーズ製品は、最も一般的なトップハンマーアプリケーション向けに設計されています、高品質スチールを使用することで、要求の少ない岩盤条件でのさく岩を最適化できます。エピロック Grey シリーズは、ドリルストリングの性能を最適化し、収益性を高めます。
エピロックの品質保証
エピロック Grey シリーズ製品は、最も一般的なトップハンマによる露天掘削用途に適しており、さまざまな深さおよび地盤条件に対応します。エピロック Grey シリーズのロッド、カップリングとビットは、エピロックのさく岩機ツールに期待される一貫した高品質と信頼性を提供します。
同一条件と保証
すべてのエピロック製品は同じ品質で作られています(唯一の違いは性能です)。そのため、エピロック Grey シリーズには、他のエピロック製品と同一の条件と保証が適用されます。地質、オペレーターのスキル、ドリルリグの状態、設定によって、結果が異なる場合があります。しかし、同じ価格帯の他の競合他社製品よりも、耐用年数が長くなることをお約束します。
概要
技術データ | ||
---|---|---|
エピロック SR28 GL | ||
主な用途 | ボルト固定 | |
さく孔方法 | トップハンマ | |
削岩機 | COP RR11、COP RR14、COP 628、COP 1638 シリーズ、COP 1838 シリーズ。COP 1638 シリーズ、COP 2238 シリーズ、COP MD20 | |
さく孔径 | 33mm - 51mm | |
ロッド長 | 675~3050 mm の六角ロッド 1100~5530 mm の六角ドリフター | |
エピロック SR35 GL | ||
主な用途 | 坑道・トンネル掘削 | |
さく孔方法 | トップハンマ | |
削岩機 | COP MD20、COP 1638 シリーズ、COP 1838 シリーズ、COP 2238 シリーズ、COP 2550 シリーズ | |
さく孔径 | 43 mm - 64 mm | |
ドリフターロッド長さ | 2400~6400 mm の六角ロッド 4310~6400 mm の丸形ロッド | |
エピロック ST68 GL | ||
主な用途 | 生産採掘 | |
さく孔方法 | トップハンマ | |
削岩機 | COP 3060、COP 4050 | |
推奨する孔径 | 102mm - 127mm | |
ロッド(長さ) | 円形チューブ 76mm、1.2 m から 1.8 m | |
エピロック T38 GL | ||
主な用途 | 地表建設および採石 | |
さく孔方法 | トップハンマ | |
削岩機 | COP SC16,SC19,SC19X,SC25-HF,SC25X-HF | |
さく孔径 | 64-76 mm | |
ロッド長 | 3,1-4,3 M | |
エピロック T45 GL | ||
主な用途 | 地表建設および採石
| |
さく孔方法 | トップハンマ | |
削岩機 | COP SC16,SC19,SC19X,SC25-HF,SC25X-HF,SC25-HE,SC25X-HE,3060 | |
さく孔径 | 76-89 mm | |
ロッド長 | 3,1-6,1 M | |
エピロック T51 GL | ||
主な用途 | 地表建設および採石
| |
さく孔方法 | トップハンマ | |
削岩機 | COP SC25,SC25-HE,SC25X-HE,3060,3060EX | |
さく孔径 | 89-102 mm | |
ロッド長 | 3,1-6,1 M | |
エピロック TW60 GL | ||
主な用途 | ベンチドリリング | |
削岩機 | 地表: COP SC25,SC25-HE,SC25X-HE,3060,3060EX,3060 ME,3060 MEX | |
さく孔径 | 92mm - 140mm | |
ロッド(長さ) | 1220mm ~ 6065mm の丸型スピードロッド | |
GT60 GL | ||
主な用途 | ベンチドリリング | |
削岩機 | 地表: COP SC25,SC25-HE,SC25X-HE,3060,3060EX,3060 ME,3060 MEX | |
さく孔径 | 92mm - 140mm | |
ロッド(長さ) | 1220mm ~ 6065mm の丸型スピードロッド | |
エピロック COPROD GL | ||
SmartROC C50 | 89mm | |
102mm | ||
SmartROC CL | 102mm | |
127mm |