Stark anslutning för hydraulhammare med solid kropp
SB 52
Extra tåliga industrislangar med stålspiralskydd
Total längd, mm | P + T-Line | Överfallsmutter bärarsida |
---|---|---|
1000 | 3363 1169 17 | 15 L, (M 22 x 1.5) |
1 500 | 3363 1154 22 | 15 L, (M 22 x 1.5) |
1 750 | 3363 3535 51 | 15 L, (M 22 x 1.5) |
2 100 | 3363 0859 46 | 15 L, (M 22 x 1.5) |
Industristandardslangar
Total längd, mm | P + T-Line | Överfallsmutter bärarsida |
---|---|---|
1 500 | 3363 1154 20 | 15 L, (M 22 x 1.5) |
1 750 | 3363 4910 01 | 15 L, (M 22 x 1.5) |
2 100 | 3363 1154 21 | 15 L, (M 22 x 1.5) |
SB 102 och SB 202
Extra tåliga hydraulslangar med stålspiralskydd
Total längd, mm | P + T-Line | Överfallsmutter bärarsida |
---|---|---|
1 500 | 3360 9957 17 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
1 750 | 3363 1154 26 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
2 000 | 3362 2351 59 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
2 400 | 3363 0833 13 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
Standardhydraulslangar
Total längd, mm | P + T-Line | Överfallsmutter bärarsida |
---|---|---|
1 500 | 3363 4910 02 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
1 750 | 3363 1154 23 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
2 000 | 3363 1154 24 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
2 400 | 3363 1154 25 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
SB 302 och SB 452
Extra tåliga industrislangar med stålspiralskydd
Total längd, mm | P + T-Line | Överfallsmutter bärarsida |
---|---|---|
1 500 | 3360 9957 17 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
1 750 | 3363 1154 26 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
2 000 | 3362 2351 59 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
2 400 | 3363 0833 13 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
Industristandardslangar
Total längd, mm | P + T-Line | Överfallsmutter bärarsida |
---|---|---|
1 500 | 3363 4910 02 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
1 750 | 3363 1154 23 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
2 000 | 3363 1154 24 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
2 400 | 3363 1154 25 | 18 L, (M 26 x 1.5) |
SB 552, SB 702 och SB 1102
Extra tåliga hydraulslangar med stålspiralskydd
Total längd, mm | P + T-Line | Överfallsmutter bärarsida |
---|---|---|
2 300 | 3360 3322 94 | 25 S, (M 36 x 2) |
2 800 | 3363 0859 47 | 25 S, (M 36 x 2) |