Siktskopa – BS 1600
Sortera och separera stenar, krossad betong och återvinningsbart material snabbt och noggrant med våra högpresterande siktskopor.
Sortera på plats
Sortera och separera stenar, krossad betong och återvinningsmaterial snabbt och exakt med hjälp av våra högpresterande siktskopor.
Siktskopor för grävmaskiner – få mer gjort på plats
Fördelar med våra rotationssiktskopor
Hydraulkraft överförs till korgen via en kuggrem som inte måste spännas. Den här pålitliga överföringslösningen ger optimalt vridmoment och minskar underhållstiden.
Den stora diametern på huvudrullagret gör att vi kan montera en mycket längre korg jämfört med andra siktmaskiner på marknaden. Det större siktområdet ger betydande prestandaökningar och säkerställer hög kvalitet.
Dessutom har korgen en polygondesign, med tolv sidor i stället för en jämn, rundad yta. Den här formen gör att materialet kan skakas på ett mycket effektivt sätt för att påskynda siktningsprocessen. Materialet passerar sedan genom de sexkantiga öppningarna i nätet och blir material av hög kvalitet, gjort av stenar, krossad betong och återvunnet material. Direkt på arbetsplatsen. Beroende på behov och krav kan kunderna välja mellan korgar med sex olika nätöppningar: 20, 30, 40, 50, 60 och 80°mm.
Två storlekar på våra skopsiktar till hjullastare
Tekniska specifikationer, metersystemet
| BS-serien | BS 1600 | BS 2200 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bärare, viktklass ¹ | t | 18–25 | 24–38 | ||
| Arbetsvikt ² | kg | 1 710 | 2450 | ||
| Produktvikt ³ | kg | 1550 | 2000 | ||
| Mått | Redskapslängd | mm | 2500 | 2800 | |
| Höjd | mm | 1700 | 2000 | ||
| Bredd | mm | 1610 | 1890 | ||
| Siktningskapacitet | Trummans diameter | mm | 1300 | 1600 | |
| Trummans djup | mm | 1 230 | 1 425 | ||
| Lastvolym | m³ | 0,5–1,5 | 1–3 | ||
| Justerbara kornstorlekar | mm | 20/30/40/50/60/80 | 20/30/40/50/60/80 | ||
| Hydraulik | Oljeflödeshastighet | l/min. | 40–150 | 40–150 | |
| Maximalt arbetstryck | bar | 200 | 250 | ||
¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. ² Hydraulisk siktskopa inklusive mellanstor adapterplatta. Observera att arbetsvikten kan vara betydligt högre, beroende på adapterplattan. ³ Hydraulisk siktskopa | |||||
Tekniska specifikationer, brittisk
| BS-serien | BS 1600 | BS 2200 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bärare, viktklass ¹ | lbs | 39.700 – 55.100 | 52.900 – 83.800 | ||
| Arbetsvikt ² | lbs | 3.770 | 5.401 | ||
| Produktvikt³ | lbs | 3417 | 4850 | ||
| Mått | Redskapslängd A | tunm | 98,4 | 110,0 | |
| Höjd B | tum | 66,9 | 78,7 | ||
| Bredd C | tum | 63,4 | 74,4 | ||
| Siktningskapacitet | Trummans diameter D | tum | 51,2 | 63 | |
| Trummans djup | tum | 48,4 | 56,1 | ||
| Lastvolym | yd³ | 1,96 | 3,92 | ||
| Justerbara kornstorlekar | tum | 0,8/1,2/1,6/2/2,4/3,2 | 0,8/1,2/1,6/2/2,4/3,2 | ||
| Hydraulik | Oljeflödeshastighet | gpm | 10,6–39,8 | 10,6–39,8 | |
| Maximalt arbetstryck | psi | 2900 | 3626 | ||
¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. ² Hydraulisk siktskopa inklusive mellanstor adapterplatta. Observera att arbetsvikten kan vara betydligt högre, beroende på adapterplattan. ³ Hydraulisk siktskopa | |||||
Mer information
Siktskopa BS 2200 med nätöppning på 40 mm/1,6 tum
Siktskopa BS 2200 med nätöppning på 40 mm/1,6 tum
Siktskopa BS 1600 med nätöppning på 20 mm/0,8 tum
Siktskopa BS 1600 med nätöppning på 20 mm/0,8 tum
Siktskopor BS 2200
Underhållsfri drivrem säkerställer optimal kraftöverföring och enastående livslängd
Siktskopa BS 1600 för sortering och separering av stenar
Sortera och separera stenar, krossad betong och återvinningsbart material snabbt och noggrant med våra högpresterande siktskopor.
Den stora trumkapaciteten möjliggör maximalt intag och därmed konstant materialmatning
Korg till stensiktskopan
Utbytbara siktkorgar med olika maskstorlekar för ökad flexibilitet och mångsidighet
Den extra stora siktytan med sin speciella form ökar produktiviteten och effektiviteten