Tekniska specifikationer, metersystemet
ADU-serie | ADU 100 | ADU 250 | ADU 450 | ADU 600 | ERL 700 | ERL 1100 | ADU 1500 | ADU 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärare, viktklass ¹ | t | 3-6 | 8-15 | 8-17 | 14-22 | 15-30 | 18-35 | 18-40 | 30-50 |
Arbetsvikt ² | kg | 280 | 420 | 445 | 750 | 800 | 1,090 | 1,370 | 2 050 |
Produktvikt | kg | 240 | 350 | 370 | 670 | 700 | 850 | 1,120 | 1,750 |
Nominell effekt | kW | 30 | 45 | 65 | 65 | 70 | 120 | 120 | 160 |
A | mm | 900 | 810 | 810 | 1,260 | 1,090 | 1,090 | 1 200 | 1 250 |
B | mm | 300 | 350 | 360 | 350 | 400 | 400 | 600 | 660 |
H | mm | 80 | 80 | 80 | 80/120/160 | 160 | 160 | 80/120/160 | 120/160 |
Rotationsvarvtal | Varv/min | 50–110 | 40–80 | 40-80 | 40–80 | 50–90 | 50–70 | 50–70 | 30–60 |
Optimalt oljeflöde ³ | l/min. | 30–60 | 40–75 | 75-150 | 75–150 | 105–170 | 200–300 | 200–300 | 200–360 |
Max. vridmoment 4 | Nm | 3,120 | 5,200 | 10,400 | 10,400 | 11,700 | 23,400 | 23,400 | 33,500 |
Max. oljeflöde | l/min. | 90 | 85 | 170 | 170 | 200 | 320 | 320 | 400 |
Maximalt drifttryck | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Borrningsegenskaper | |||||||||
Max. borrdjup | mm | 3,500 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 |
Max. borrdiameter (jordklass 1–3 5)) | mm | 400 | 500 | 800 | 900 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 600 |
Max. borrdiameter (jordklass 4–5 5)) | mm | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 500 |
Max. borrdiameter (jordklass 6–7 5)) | mm | - | 300 | 500 | 500 | 600 | 900 | 900 | 1,100 |
¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering.² Tillbehör med medelstor adapterplatta. ³ vid 200 bar. 4) vid 350 bar. 5) enligt DIN 18300 |
Tekniska specifikationer, brittisk
ADU-serie | ADU 100 | ADU 250 | ADU 450 | ADU 600 | ERL 700 | ERL 1100 | ADU 1500 | ADU 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärarens viktklass 1) | lbs | 6 500–13 000 | 17 500–33 000 | 17 500–37 500 | 31 000–48 500 | 33 000–66 000 | 39 500–77 000 | 39 500–99 000 | 66 000–110 000 |
Servicevikt 2) | lbs | 617 | 926 | 981 | 1,650 | 1,765 | 2 400 | 3,020 | 4,520 |
Produktvikt | lbs | 530 | 770 | 816 | 1,480 | 1,540 | 1,870 | 2,470 | 3,860 |
Nominell effekt | hk | 40,2 | 60,4 | 87,2 | 87,2 | 93,9 | 160,9 | 160,9 | 214,6 |
A | tum | 35,4 | 31,9 | 31,9 | 49,6 | 42,9 | 42,9 | 47,2 | 49,2 |
B | tum | 11,8 | 13,8 | 14,2 | 13,8 | 15,8 | 15,8 | 23,6 | 26 |
H | tum | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2/4,7/6,3 | 6,3 | 6,3 | 3,2/4,7/6,3 | 4,7/6,3 |
Rotationsvarvtal | Varv/min | 50 - 110 | 40–31,7 | 40-80 | 40 - 80 | 50 - 90 | 50 - 70 | 50 - 70 | 30 - 60 |
Optimalt oljeflöde 3) | gpm | 7,9–15,9 | 10,6–19,8 | 19.8-39.6 | 19.8-39.6 | 27,7–44,9 | 52,8–79,3 | 52,8–79,3 | 52,8–95,1 |
Max. vridmoment 4) | Nm | 3,120 | 5,200 | 10,400 | 10,400 | 11,700 | 23,400 | 23,400 | 33,500 |
Max. oljeflöde | gpm | 23,8 | 22,5 | 44,9 | 44,9 | 52,8 | 84,5 | 84,5 | 105,7 |
Maximalt drifttryck | psi | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 |
Borrningsegenskaper | |||||||||
Max. borrdjup | tum | 49,2 | 196,9 | 196,9 | 236,2 | 236,2 | 275,6 | 275,6 | 315 |
Max. borrdiameter (jordklass 1–3 5)) | tum | 15,8 | 19,7 | 31,5 | 35,4 | 39,4 | 59,1 | 59,1 | 63 |
Max. borrdiameter (jordklass 4–5 5)) | tum | 11,8 | 15,8 | 23,6 | 27,6 | 35,4 | 47,2 | 47,2 | 59,1 |
Max. borrdiameter (jordklass 6–7 5)) | tum | - | 11,8 | 19,7 | 19,7 | 23,6 | 35,4 | 35,4 | 43,3 |
1) Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 2) Tillbehör med medelstor adapterplatta. 3) vid 2 900 psi. 4) vid 5 075 psi 5) enligt DIN18300. |
Mer information
Val av borrkronor för olika markförhållanden
Jordklassificering
Matjord och flytande jord
Matjord och flytande jord
Jord som är lätt att gräva i, halvsvår att gräva i och svår att gräva i
Jord som är lätt att gräva i, halvsvår att gräva i och svår att gräva i
Sten, lätt att bryta (max. 60 MPa) och liknande jord, Sten, hård att bryta (max. 60 MPa)
Sten, lätt att bryta (max. 60 MPa) och liknande jord, Sten, hård att bryta (max. 60 MPa)