Produktbeskrivning
Olika användningsområden och markförhållanden kan göra det svårt att få ut mesta möjliga ur borrverktygen. Med borrkronor, kopplingar och nu även stänger i Epiroc Grey line -serien får du optimal energiöverföring och borrekonomi varje dag och för varje projekt.
Kostnadseffektiv borrning
Produkterna i Epiroc Grey line -serien är utformade för de vanligaste topphammartillämpningarna. Med högkvalitativt stål kan de optimera bergborrning i mindre krävande bergförhållanden. Epiroc Grey line erbjuder optimal prestanda från din borrsträng samtidigt som den gynnar din lönsamhet.
Garanterad Epiroc-kvalitet
Produkterna i Epiroc Grey line -serien passar för de vanligaste topphammarborrningstillämpningarna ovan jord och en rad olika djup och markförhållanden. Borrkronorna, kopplingarna och stängerna i Epiroc Grey line -serien erbjuder den konsekvent höga kvalitet och tillförlitlighet som du förväntar dig av Epirocs bergborrningsverktyg.
Samma villkor och garanti
Alla Epiroc produkter är tillverkade i samma kvalitet (den enda skillnaden är prestandan). Därför gäller samma villkor och garanti för Epiroc Grey line som för alla andra Epiroc-produkter. Resultatet varierar beroende på geologi, operatörens färdigheter, borriggens skick och inställningar. Men vi kan lova att livslängden är bättre än den hos någon annan konkurrent i samma prisklass.
Snabba fakta
Tekniska data | ||
---|---|---|
Epiroc SR28 GL | ||
Huvudsakligt användningsområde | Bultning | |
Borrmetod | Topphammare | |
Bergborrmaskiner | COP RR11, COP RR14, COP 628, COP 1638-serien, COP 1838-serien. COP 1638-serien, COP 2238-serien, COP MD20 | |
Håldiameter | 33–51 mm | |
Stångens längd | Sexkantiga speedrods från 675–3 050 mm Sexkantiga drifterstänger från 1 100–5 530 mm | |
Epiroc SR35 GL | ||
Huvudsakligt användningsområde | Ort- och tunneldrivning | |
Borrmetod | Topphammare | |
Bergborrmaskiner | COP MD20, COP 1638-serien, COP 1838-serien, COP 2238-serien, COP 2550-serien | |
Håldiameter | 43–64 mm | |
Drifterstänger, längd | Sexkantiga stänger från 2 400–6 400 mm Runda stänger från 4 310–6 400 mm | |
Epiroc ST68 GL | ||
Huvudsakligt användningsområde | Produktionsborrning | |
Borrmetod | Topphammare | |
Bergborrmaskiner | COP 3060, COP 4050 | |
Rekommenderad håldiameter | 102–127 mm | |
Stånglängder | Runda rör 76 mm från 1,2 meter till 1,8 meter | |
Epiroc T38 GL | ||
Huvudsakliga användningsområden | Anläggning ovan jord och stenbrott | |
Borrmetod | Topphammare | |
Bergborrmaskiner | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF | |
Håldiameter | 64–76 mm | |
Stångens längd | 3,1–4,3 m | |
Epiroc T45 GL | ||
Huvudsakliga användningsområden | Anläggning ovan jord och stenbrott
| |
Borrmetod | Topphammare | |
Bergborrmaskiner | COP SC16, SC19, SC19X, SC25-HF, SC25X-HF, SC25-HE, SC25X-HE, 3060 | |
Håldiameter | 76–89 mm | |
Stångens längd | 3,1–6,1 m | |
Epiroc T51 GL | ||
Huvudsakliga användningsområden | Anläggning ovan jord och stenbrott
| |
Borrmetod | Topphammare | |
Bergborrmaskiner | COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX | |
Håldiameter | 89–102 mm | |
Stångens längd | 3,1–6,1 m | |
Epiroc TW60 GL | ||
Huvudsakligt användningsområde | Bänkborrmaskiner | |
Bergborrmaskiner | Ovan jord: COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME, 3060 MEX | |
håldiameter | 92–140 mm | |
Stånglängder | Runda speedrods från 1 220 till 6 065 mm | |
GT60 GL | ||
Huvudsakligt användningsområde | Bänkborrmaskiner | |
Bergborrmaskiner | Ovan jord: COP SC25, SC25-HE, SC25X-HE, 3060, 3060EX, 3060 ME, 3060 MEX | |
håldiameter | 92–140 mm | |
Stånglängder | Runda speedrods från 1 220 till 6 065 mm | |
Epiroc COPROD GL | ||
SmartROC C50 | 89 mm | |
102 mm | ||
SmartROC CL | 102 mm | |
127 mm |