Produktbeskrivning
Diamec Smart 4 är kompakt och kraftfull för sin storlek och lätt att konfigurera. Den är idealisk för borrning både under och ovan jord, och kan utrustas med en lång eller kort matare och linutrustning. Matarcylindern med 1-1-förhållande erbjuder maximal kapacitet vid både uppåtriktad och nedåtriktad borrning. Ett unikt positioneringssystem underlättar matningsramens rörelse i 180 grader. Med hjälp av ett unikt positioneringssystem kan mataren flyttas 180 grader, medan spakarna och de synkroniserade dubbla hydraulcylindrarna flyttar mataren hela vägen från vertikalt nedåt till vertikalt uppåt. Du behöver inte flytta linvinschen. På så sätt är det lättare att matcha de befintliga hålen. Den har även vridbord för enklare horisontell justering.
Snabbfakta | |
---|---|
Huvudsakligt användningsområde | Prospektering ovan/under jord |
Borrmetod | Kärnborrning |
Borrdiametrar | A, B, N |
Max borrdjupskapacitet* | Vertikalt nedåt, AO/AT = 1 125 m (3 691 ft) Vertikalt uppåt, AO/AT = 750 m (2 461 ft) |
Innerdiameter chuck | 78 mm (3") |
Max åtdragningsmoment | 744 Nm (549 ft lbs) |
Matningskraft/dragkraft | 52 kN (11 742 lbs) |
Kraftaggregat | 55 kW (74 hk) |
Styrsystem | Epiroc riggstyrsystem (RCS) med pekskärm och joysticks/kontrollrattar |
Bäraralternativ | Släde på släde |
Tillvalsutrustning | Stämpningsanordning, hjulsatser, wireline linskiva, heavy duty luftoljekylare, vattenuppsamlare, väggförankringsfäste, dimensionssatser, foderklämma, säkerhetsspärr, driftloggning/Exploration Manager |
Obs!* | Dessa siffror är endast riktlinjer. De beräknas med tillgänglig drag-/matningskraft, borrsträngens vikt i vattenfyllt hål, genomsnittlig WOB och reservkapacitet för borrning av solid kärna i berg med 10MPa draghållfasthet. Epiroc kan inte garantera att dessa kapaciteter uppnås under alla arbetsförhållanden på grund av varierande faktorer som ITH, markförhållanden och skillnader i drift. |
Nedladdningar