Tekniska specifikationer
| Version | ContiLube (TM) II micro | ContiLube (TM) II |
|---|---|---|
| Vikt, kg (lbs) | 4,0 (8,8) | 5,4 (11,9) |
| Dimensioner, H x B x L, mm (tum) | 115*92*185 (4,5*3,6*7,3) | 90*180*300 (3,5*7,1*11,8) |
| Arbetstryck, bar (psi) | min. 100 (min. 1450) | min. 100 (min. 1450) |
| Tillförsel av smörjmedel, g (oz) | 0,02–0,38 (0,0007–0,0134) | 0,02–0,84 (0,0007–0,0296) |
| Inre gänga, hydraulledning | G 1/4" | M14 * 1,5 |
| Inre gänga, smörjledning | G 1/4" | R 1/4" |
| Patronstorlek, g (oz) | 150 (5,3) | 500 (17,6) |
ContiLube II monterad på HB 5800 hydraulhammare
ContiLube II monterad på HB 5800 hydraulhammare
Animering ContiLube II
Loading...