Produktbeskrivning
Snabbfakta | |
---|---|
Huvudsakligt användningsområde | Prospekteringsborrning ovan jord |
Borrmetod | Kärnborrning ovan jord |
Borrdiametrar | B, N, H, P |
Max borrdjupskapacitet* | 1 824 m (5 984 ft) |
Max. spänndiameter chuckenhet | 124 mm (4,88") |
Hållkapacitet chuckenhet | 178 kN (40 000 lbs) |
Max åtdragningsmoment | 7 600 Nm (5 605 ft lbs) |
Matningskraft | 59,6 kN (13 390 lbs) |
Dragkraft | 138 kN (31 020 lbs) |
Rörhållarens max fastspänningsdiameter | 124 mm (4,88") |
Fastspänningskraft rörhållare | 178 kN (40 000 lbs) |
Styrsystem | Pilothydraulik |
Bäraralternativ | Transportör, släpvagn |
Tillvalsutrustning | Rörhanterare |
Obs!* | Dessa siffror är endast riktlinjer. De beräknas med tillgänglig dragkraftfrån huvudvinschen, borrsträngens vikt i ett vattenfyllt hål och genomsnittlig WOB. Epiroc kan inte garantera att dessa kapaciteter uppnås under alla arbetsförhållandenpå grund av varierande faktorer som ITH som används, markförhållanden och skillnader i drift. |
Nedladdningar
Marie Bergman, produktchef för Christensen-riggar, presenterar rörhanteringstillvalet för Christensen 140 och CT20